[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|
台灣中小企業銀行 | 31.1450 | 31.5450 |
高雄銀行 | 31.1400 | 31.5400 |
台北富邦銀行 | 31.1375 | 31.5475 |
台新國際商業銀行 | 31.1030 | 31.5800 |
凱基商業銀行 | 31.0990 | 31.5490 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
2 | 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | 6.54 |
3 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 5.30 |
4 | 兆豐電子基金 | 5.22 |
5 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 4.70 |
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | -10.06 |
2 | 復華恒生單日正向二倍基金 | -8.98 |
3 | 新光恒生科技指數基金新臺幣 | -6.26 |
4 | 新光恒生科技指數基金美元 | -5.60 |
5 | 富邦恒生國企ETF基金 | -5.58 |
基金配置
基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
---|---|---|---|---|
景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金配息
基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
---|---|---|
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 12/04 | 55.00 |
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/04 | 2.50 |
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/04 | 2.50 |
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) | 12/04 | 1.56 |
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 12/04 | 1.56 |
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 12/04 | 53.50 |