MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 23日 星期二
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
歐元/澳幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/23 15:00
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
07:00 人民幣/台幣 4.499 4.502 4.499 ▽0.006 ▽0.140% 4.508 4.498 4.506
07:00 港幣/台幣 4.16 4.162 4.159 ▽0.005 ▽0.130% 4.167 4.158 4.165
07:00 英鎊/台幣 40.237 40.26 40.234 ▽0.069 ▽0.170% 40.353 40.199 40.306
07:00 歐元/台幣 34.702 34.722 34.698 ▽0.062 ▽0.180% 34.811 34.681 34.764
07:00 日元/台幣 0.211 0.211 0.211 -- ▽0.090% 0.211 0.21 0.211

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/23 15:00
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
07:00 美元/台幣 32.599 32.618 32.599 ▽0.037 ▽0.110% 32.659 32.585 32.636
07:00 美元/港幣 7.837 7.837 7.837 △0.001 △0.020% 7.838 7.835 7.836
06:51 美元/人民幣 7.246 7.246 7.245 △0.003 △0.040% 7.246 7.242 7.242
07:00 美元/韓元 1377.53 1378.53 1377.54 ▽1.24 ▽0.090% 1379.59 1374.71 1378.77
07:00 美元/星幣 1.363 1.363 1.363 △0.001 △0.090% 1.363 1.361 1.362
06:59 美元/泰銖 37.04 37.06 37.03 △0.03 △0.080% 37.08 36.93 37.01
06:49 美元/越南盾 25445 25460 25450 ▽10 ▽0.040% 25458 25445 25455

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/23 15:00
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
07:00 美元/日圓 154.76 154.77 154.75 ▽0.06 ▽0.040% 154.84 154.65 154.82
07:00 歐元/美元 1.064 1.065 1.065 ▽0.001 ▽0.080% 1.066 1.064 1.065
07:00 英鎊/美元 1.234 1.234 1.234 ▽0.001 ▽0.060% 1.236 1.233 1.235
07:00 美元/瑞郎 0.913 0.913 0.913 △0.002 △0.180% 0.913 0.911 0.911
07:00 美元/加幣 1.371 1.371 1.371 △0.001 △0.070% 1.371 1.369 1.37
07:00 澳幣/美元 0.645 0.645 0.645 -- △0.030% 0.646 0.645 0.645
07:00 紐幣/美元 0.591 0.591 0.591 -- ▽0.070% 0.593 0.591 0.592
07:00 美元/南非幣 19.232 19.237 19.23 △0.062 △0.320% 19.232 19.092 19.171
07:00 美元/瑞幣 10.894 10.899 10.895 △0.004 △0.030% 10.902 10.855 10.89

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/23 15:00
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
07:00 歐元/英鎊 0.862 0.862 0.863 -- -- 0.863 0.862 0.862
07:00 歐元/瑞郎 0.972 0.972 0.972 △0.001 △0.130% 0.973 0.97 0.97
07:00 歐元/澳幣 1.651 1.651 1.65 ▽0.001 ▽0.070% 1.652 1.648 1.652
07:00 歐元/日圓 164.73 164.74 164.72 ▽0.21 ▽0.130% 165.01 164.62 164.94
07:00 英鎊/日圓 191.01 191.02 191 ▽0.2 ▽0.100% 191.28 190.8 191.21
07:00 瑞朗/日圓 169.52 169.54 169.51 ▽0.18 ▽0.110% 169.83 168.48 169.7
07:00 澳幣/日圓 99.79 99.8 99.8 ▽0.01 ▽0.010% 100.06 99.75 99.8