專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/22 | 793.2400 | ▼5.15 | ▼0.65 | 1004.1400 | 664.9300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.50 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 瑞典克朗 | ||
增加 | 0.00 瑞典克朗 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2006/12/11 | 基金經理 | Nagai Gilberto |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/12/06 |
基金投資顧問 | BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | 履歷 | Gilberto is the head of Brazilian equities at Itau Asset Management. He is responsible for managing the core Brazil equity strategy. Gilberto started his career in 1998 as a sell-side analyst in ABN Amro Securities, covering the Oil sector. In 2002, he joined Fundação Cesp team (one of the largest Brazilian Pension Funds) as a Telecom, Oil and Food buy-side analyst. Gilberto joined ABN Amro Asset Management in 2004, where he was the offshore funds' portfolio manager and the coordinator of the equity research area, and he also managed ABN's long and short fund. In 2008, he participated in the start-up of the Fortis office in Brazil, where he was the CIO and the responsible for the Asset Management team. In the end of 2008, when Fortis was acquired by BNP, he joined BNP team in Brazil. In June 2010, he was appointed Head of Equities for Latin America in the BNP Paribas Fortis Group. Finally he joined Itaú Asset Management in November 2010. Gilberto holds a bachelor´s degree in business administration from the Getulio Vargas Foundation (FGV) and he is a CFA charterholder. |
基金管理機構 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
基金公司/總代理人 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)7718-8188 | ||
網站 | www.bnpparibas-ip.com.tw | ||
地址 | Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法巴歐洲股票基金 C (歐元) | 2022/06/22 | 歐洲大型均衡型股票 | 匈牙利福林 | 96078.2700 | 0 | 0 | 0 |
法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 2022/06/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16036.0000 | ▲14.39 | ▲0.16 | ▲1.01 |
法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 2022/06/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13124.0000 | ▲14.37 | ▲0.08 | ▲1.01 |
法巴日本小型股票基金 N (日幣) | 2022/06/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11092.0000 | ▲14.37 | ▲0.03 | ▲1.01 |
法巴日本股票基金 C (日幣) | 2022/06/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 5982.0000 | ▲10.37 | ▲0.4 | ▲0.9 |
法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2022/06/22 | 全球新興市場股票 | 瑞典克朗 | 5280.6100 | ▲7.7 | ▼1.9 | ▲0.69 |
法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2022/06/22 | 全球新興市場股票 | 挪威克朗 | 5193.3400 | ▲7.18 | ▼2.74 | ▲0.65 |
法巴日本股票基金 I (日幣) | 2022/06/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 5038.0000 | ▲10.39 | ▲0.5 | ▲0.9 |
法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2022/06/22 | 中國股票 | 瑞典克朗 | 4713.0800 | ▲18.26 | ▼1.6 | ▲1.06 |
法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2022/06/22 | 中國股票 | 挪威克朗 | 4635.1900 | ▲18.93 | ▼1.8 | ▲1.11 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值瑞典克朗
793.2400
▼0.65%
|
過去績效 |
資料日期:2022/06/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||