專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01/15 | 7.4400 | ▲0.04 | ▲0.54 | 15.7500 | 7.3800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.83 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2016/07/01 | 基金經理 | 蘇鼎宇 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2016/08/19 |
基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:世新大學財務金融所碩士 經歷:2011/01/03 - 迄今 國泰投信新金融商品部研究襄理 2008/03/10 - 2011/01/05 兆豐證券期貨自營部副理 2005/05/20 - 2008/03/07 凱基期貨商品中心襄理 |
基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2700-8399 | ||
網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2021/01/15 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 91.0500 | ▲60.24 | ▲1.26 | 0 |
國泰中小成長基金-新台幣 | 2021/01/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.5500 | ▲28.53 | ▲0.95 | ▲0.76 |
國泰科技生化基金 | 2021/01/15 | 科技股票 | 新台幣 | 61.7600 | ▲34.49 | ▲1.13 | ▲0.69 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2021/01/15 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 58.5600 | ▲40.88 | ▲1.31 | 0 |
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 2021/01/14 | 美元企業債券 | 新台幣 | 47.7638 | ▲11.2 | ▲1.26 | 0 |
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 | 2021/01/14 | 美元政府債券 | 新台幣 | 45.1368 | ▲13.57 | ▲1.2 | 0 |
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2021/01/14 | 其他債券 | 新台幣 | 44.9124 | ▲10.52 | ▲1.4 | 0 |
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2021/01/14 | 美元企業債券 | 新台幣 | 44.8683 | ▲19.47 | ▲0.66 | 0 |
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2021/01/14 | 其他債券 | 新台幣 | 44.0890 | ▲18.64 | ▲0.74 | 0 |
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2021/01/14 | 新興市場債券 | 新台幣 | 43.7929 | ▲18.13 | ▲0.51 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
7.4400
▲0.54%
|
過去績效 |
資料日期:2021/01/15 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||