A- A+

■全球債券期貨指數一覽

中央社新聞   2015/02/28 13:37

2015年 2月27日交易日

期 指 名 稱 月 份 最新價 漲 跌 開 盤 最 高 最 低

---------------------------------------------------------------------------------------------

T-Bond ZBH15 (Mar '15) 147-01s +0-07 146-21 147-08 146-07

T-Bond ZBM15 (Jun '15) 161-27s -0-02 161-15 162-01 161-00

Ultra T-Bond UDH15 (Mar '15) 169-06s +0-14 168-05 169-12 167-21

Ultra T-Bond UDM15 (Jun '15) 168-09s +0-13 167-09 168-15 166-22

10-Year T-Note ZNH15 (Mar '15) 128-135s +0-045 128-075 128-155 128-005

10-Year T-Note ZNM15 (Jun '15) 127-255s +0-050 127-185 127-275 127-115

5-Year T-Note ZFH15 (Mar '15) 119-317s +0-040 119-275 120-015 119-237

5-Year T-Note ZFM15 (Jun '15) 119-090s +0-040 119-035 119-110 119-002

2-Year T-Note ZTH15 (Mar '15) 109-225s +0-015 109-210 109-227 109-200

2-Year T-Note ZTM15 (Jun '15) 109-092s +0-017 109-075 109-097 109-065

30-Day Fed Funds ZQH15 (Mar '15) 99.8800s unch 99.8800 99.8850 99.8800

30-Day Fed Funds ZQM15 (Jun '15) 99.8350s unch 99.8350 99.8400 99.8300

Eurodollar GEH15 (Mar '15) 99.7350s unch 99.7325 99.7350 99.7325

Eurodollar GEM15 (Jun '15) 99.6250s +0.0050 99.6200 99.6300 99.6100

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞