《法人機構上市買超前20名2-2》長榮(9,442)、仁寶(8,363)
時報新聞 2024/10/21 16:38
時報-法人機構上市買超前20名2-2(1131021)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
長榮 8,314 306 822 9,442
仁寶 7,216 790 357 8,363
景碩 6,924 15 1,282 8,221
富邦越 2,279 - 5,555 7,834
高股息 4,582 - 2,656 7,238
皇昌 7,524 -1 -336 7,187
緯創 5,752 595 138 6,485
台積電 6,577 -1,242 339 5,674
高息中 989 - 4,355 5,344
科技高 2,564 - 2,742 5,307
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶