A- A+

《處所前收量3-1》前一日公債處所議價總成交量為134.29億元

時報新聞   2019/02/14 07:37

時報-前一日處所議價前收量 1080214 單位:%

債券名稱 收盤殖利率 成交金額 (千萬元)

100央債甲4 1.1787 139.01417

100央債甲5 0.5075 30.537602

100央債甲7 0.9505 33.243892

100央債甲9 0.545 30.548868

101央債甲2 0.955 21.622401

102央債甲6 0.6325 20.392795

102央債甲9 1.1905 51.057380

103央債甲3 1.0005 22.763447

103央甲15 0.428 201.08493

104央債甲7 1.03 11.622432

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞