A- A+

櫃買中心:本週(9月17日~9月21日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

財訊新聞   2018/09/21 15:37

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

8027 鈦 昇 180 -12 0 -4

8034 榮 群 52 0 -1 0

8038 長園科 -18 0 -3 0

8040 九 暘 -21 0 0 0

8042 金山電 -4 0 0 -13

8043 蜜望實 -556 0 -21 0

8044 網 家 88 0 28 3

8048 德 勝 0 0 1 0

8049 晶 采 -178 0 10 0

8054 安 國 0 0 -3 0

8059 凱 碩 6 0 0 0

8064 東 捷 176 0 4 -17

8066 來思達 -178 0 0 10

8067 志 旭 -2 0 0 0

8069 元 太 -7,882 1,003 -173 -326

8074 鉅 橡 -21 0 0 0

8076 伍 豐 -340 1 0 -2

8083 瑞 穎 2 0 0 0

8085 福 華 -42 0 0 0

8086 宏捷科 289 -288 3 0

8088 品 安 0 0 2 0

8091 翔 名 -105 0 0 8

8092 建 暐 0 0 1 0

8093 保 銳 -139 0 5 0

8096 擎 亞 -86 0 0 0

8097 常 珵 -1 0 -1 0

8099 大世科 -1 0 -1 0

8107 大億金茂 -35 0 0 0

8109 博 大 6 0 12 0

8111 立 碁 -56 0 -1 0

8121 越 峰 -35 0 2 0

8147 正 淩 3 0 0 0

8155 博 智 -188 -153 -1 -20

8171 天 宇 -6 0 0 0

8176 智 捷 0 0 -2 0

8182 加 高 -4 0 3 0

8183 精 星 -29 -290 -20 0

8234 新 漢 17 0 0 0

8240 華 宏 -20 0 0 0

8255 朋 程 34 0 0 0

8277 商 丞 -67 0 0 0

8279 生 展 -11 -61 0 -4

8287 英格爾 -229 0 0 0

8289 泰 藝 -3 0 21 0

8299 群 聯 897 42 29 -64

8349 恒 耀 -52 -114 -101 -2

8358 金 居 -622 1 0 -324

8383 千 附 -215 0 0 0

8390 金益鼎 0 0 -1 0

8401 白紗科 -1 0 3 0

8403 盛 弘 -14 0 0 0

8406 金可-KY -286 14 35 55

8409 商之器 0 0 -1 0

8415 大國鋼 1,755 92 -92 279

8416 實 威 13 0 0 0

8418 捷必勝-KY 8 0 0 0

8421 旭 源 -7 0 0 0

8431 匯鑽科 9 -100 3 0

8432 東生華 -4 0 -5 0

8433 弘 帆 8 0 0 0

8435 鉅 邁 1 0 -13 0

8436 大 江 792 -960 -5 112

8437 大地-KY 24 0 -2 0

8444 綠河-KY 6 0 -43 0

8446 華 研 -87 -18 -189 -1

8450 霹 靂 0 0 -1 0

8462 柏 文 -74 -16 -23 -1

8472 夠麻吉 -2 0 0 0

8476 台 境 1 0 0 0

8489 三貝德 -160 0 0 -61

8905 裕 國 26 0 0 0

8906 花 王 0 0 9 0

8913 全 銓 3 0 0 0

8916 光 隆 -163 40 5 -2

8921 沈 氏 -4 0 0 0

8924 大 田 -137 0 0 0

8929 富 堡 0 0 -6 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞