A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲33.83點,為7871.65點

時報新聞   2017/05/25 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10108.49 +64.07 10044.42

菲律賓 7871.65 +33.83 7837.82

印尼 - - 5730.61

上海A股 3254.77 +45.88 3208.90

上海B股 320.51 +4.16 316.35

深圳A股 1895.13 +13.64 1881.50

深圳B股 1084.98 +7.25 1077.73

新加坡 3234.37 +3.13 3231.24

泰國 1569.26 +3.11 1566.15

馬來西亞 1773.96 +2.95 1771.01

南韓 2342.93 +25.59 2317.34

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞