A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌81.21點,為7908.99點

時報新聞   2019/06/17 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10530.54 +5.87 10524.67

菲律賓 7908.99 -81.21 7990.2

印尼 6213.59 -36.67 6250.27

上海A股 3024.41 +5.94 3018.47

上海B股 287.87 -0.30 288.17

深圳A股 1570.93 -3.07 1574.01

深圳B股 923.38 -1.12 924.51

新加坡 3214.32 -8.31 3222.63

泰國 1669.26 -3.07 1672.33

馬來西亞 1640.99 +2.36 1638.63

南韓 2090.73 -4.68 2095.41

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞