A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓跌14.08點,為7898.06點

時報新聞   2019/11/20 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11631.2 -25.2 11656.4

菲律賓 7898.06 -14.08 7912.14

印尼 6155.11 +3.02 6152.09

上海A股 3049.94 -24.06 3074.01

上海B股 255.95 -0.95 256.90

深圳A股 1710.47 -12.19 1722.67

深圳B股 909.35 -2.73 912.08

新加坡 3227.39 -11.48 3238.87

泰國 1596.34 -10.91 1607.25

馬來西亞 1601.14 -4.17 1605.31

南韓 2125.32 -27.92 2153.24

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞