A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓跌85.95點,為7466.65點

時報新聞   2020/01/21 17:31

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE - - 12090.29

菲律賓 7466.65 -85.95 7552.6

印尼 6238.15 -6.89 6245.04

上海A股 3198.08 -45.74 3243.82

上海B股 257.29 -3.39 260.68

深圳A股 1889.83 -24.48 1914.30

深圳B股 984.26 -17.81 1002.07

新加坡 3245.79 -34.3 3280.09

泰國 1574.37 -14.74 1589.11

馬來西亞 1587.33 -1.55 1588.88

南韓 2239.69 -22.95 2262.64

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞