A- A+

《亞洲股市》16:00,菲律賓跌66.21點,為5342.31點

時報新聞   2020/04/02 16:03

時報-16:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE - - 9708.06

菲律賓 5342.31 -66.21 5408.52

印尼 4511.52 +45.49 4466.04

上海A股 2914.09 +48.39 2865.69

上海B股 216.88 +1.29 215.58

深圳A股 1776.28 +39.28 1737.00

深圳B股 814.60 +2.71 811.89

新加坡 2437.68 -2.59 2440.27

泰國 1133.12 +27.61 1105.51

馬來西亞 1330.27 +7.61 1322.66

南韓 1724.86 +39.4 1685.46

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞