A- A+

《亞洲股市》15:30,菲律賓漲46.44點,為5570.22點

時報新聞   2020/05/28 15:33

時報-15:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10944.19 -70.47 11014.66

菲律賓 5570.22 +46.44 5523.78

印尼 4696.32 +54.76 4641.56

上海A股 2983.28 +9.93 2973.34

上海B股 205.50 -1.55 207.05

深圳A股 1851.73 -4.71 1856.44

深圳B股 859.58 -6.18 865.76

新加坡 2518.26 -1.22 2519.48

泰國 1347.27 +2.16 1345.11

馬來西亞 1451.8 +0.07 1451.73

南韓 2028.54 -2.66 2031.2

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞