A- A+

《外資》賣超股:京元電子、晶電、友達

時報新聞   2020/07/14 08:39

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20200713)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

統一(1216) 亞泥(1102) 總太(3056) 創惟(6104) 金寶(2312)

英業達(2356) 東元(1504) 台塑(1301) 永光(1711) 萬海(2615)

茂迪(6244) 合晶(6182) 至上(8112) 和鑫(3049) 亞光(3019)

佳邦(6284) 富旺(6219)

2.連續賣超四日的股票:

佳格(1227) 統一超(2912) 潤泰全(2915) 工信(5521) 台化(1326)

長榮(2603) 華航(2610) 長榮航(2618) 華固(2548) 亞獅康-KY(6497)

倉和(6538) 熱映(3373)

3.連續賣超三日的股票:

潤泰新(9945) 興富發(2542) 台灣高鐵(2633) 宜特(3289) 泰豐(2102)

福邦證(6026) 新鉅科(3630) 國票金(2889) 中石化(1314) 中工(2515)

偉詮電(2436) 臻鼎-KY(4958) 國統(8936) 擎亞(8096) 富喬(1815)

凱崴(5498) 幃翔(6185) 康控-KY(4943) 達爾膚(6523)

4.連續賣超二日的股票:

上海商銀(5876) 中鋼(2002) 晟德(4123) 永捷(4714) 曜越(3540)

彰銀(2801) 兆豐金(2886) 中壽(2823) 統一證(2855) 日盛金(5820)

神基(3005) 美利達(9914) 網龍(3083) 大成鋼(2027) 華城(1519)

大亞(1609) 宏盛(2534) 國揚(2505) 新唐(4919) 伍豐(8076)

新麥(1580) 華紙(1905) 東洋(4105) 旭富(4119) 環球晶(6488)

中裕(4147) 致伸(4915) 鐿鈦(4163) 浩鼎(4174) 宣德(5457)

康舒(6282) 均豪(5443) 晶采(8049) 光磊(2340) 立碁(8111)

大立光(3008) 九豪(6127) 萬潤(6187) 京鼎(3413) 太景*-KY(4157)

盛弘(8403)

5.轉買為賣的股票:

生達(1720) 中華電(2412) 網家(8044) 隆達(3698) 友達(2409)

零壹(3029) 上詮(3363) 嘉澤(3533) 環宇-KY(4991) 第一金(2892)

神達(3706) 宏捷科(8086) 技嘉(2376) 康那香(9919) 國光生(4142)

橘子(6180) 和桐(1714) 世紀鋼(9958) 京元電子(2449) 友訊(2332)

中美晶(5483) 太極(4934) 原相(3227) 義隆(2458) 智原(3035)

晶豪科(3006) 創意(3443) 鈺創(5351) 永冠-KY(1589) 陽程(3498)

敦泰(3545) 精元(2387) 光環(3234) 松瑞藥(4167) 瀚宇博(5469)

信邦(3023) 台達電(2308) 廣運(6125) 元太(8069) 億光(2393)

晶電(2448) 聯鈞(3450) 光洋科(1785) 玉晶光(3406) 日電貿(3090)

協禧(3071) 晶技(3042) 台嘉碩(3221) 安碁(6174) 系統電(5309)

訊芯-KY(6451) 瑞祺電通(6416) 松翰(5471) 高端疫苗(6547) 科嘉-KY(5215)

6.賣超前20名:

金融股:

第一金(2892) 兆豐金(2886)

電子股:

京元電子(2449) 晶電(2448) 友達(2409) 致伸(4915) 技嘉(2376)

英業達(2356) 圓剛(2417) 億光(2393) 原相(3227)

傳產股:

華航(2610) 長榮航(2618) 大成鋼(2027) 泰豐(2102) 國揚(2505)

國光生(4142) 台灣高鐵(2633) 統一超(2912) 廣豐(1416)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞