A- A+

《外資》買超股:新光金、台塑、中壽

時報新聞   2020/09/21 08:44

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20200918)

1.外資連續買超五日以上的股票:

工信(5521) 漢磊(3707) 聯亞(3081) 群益證(6005) 仁寶(2324)

國光生(4142) 頎邦(6147) 友訊(2332) 先豐(5349) 嘉聯益(6153)

和鑫(3049) 建準(2421) 和潤企業(6592) 熱映(3373) 高端疫苗(6547)

2.連續買超四日的股票:

元大金(2885) 國票金(2889) 神隆(1789) 中鴻(2014) 盛弘(8403)

3.連續買超三日的股票:

台塑化(6505) 遠百(2903) 宜特(3289) 如興(4414) 聯詠(3034)

統一證(2855) 南亞科(2408) 台玻(1802) 精材(3374) 聯茂(6213)

華新科(2492) 佳邦(6284)

4.連續買超二日的股票:

新普(6121) 誠美材(4960) 上詮(3363) 光頡(3624) 立端(6245)

中天(4128) 富驊(5465) 台開(2841) 金寶(2312) 凌陽(2401)

裕隆(2201) 中華(2204) 旺宏(2337) 致茂(2360) 中鼎(9933)

和桐(1714) 新纖(1409) 南紡(1440) 華榮(1608) 勤美(1532)

太子(2511) 智原(3035) 映泰(2399) 國統(8936) 松瑞藥(4167)

富喬(1815) 華通(2313) 樺晟(3202) 良維(6290) 凌巨(8105)

光洋科(1785) 中環(2323) 廣明(6188) 兆赫(2485) 家登(3680)

太景*-KY(4157) 廣穎(4973) 台康生技(6589)

5.轉賣為買的股票:

正新(2105) 和碩(4938) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 亞泥(1102)

晟德(4123) 台灣高鐵(2633) 華星光(4979) 鈊象(3293) 曜越(3540)

神盾(6462) 合庫金(5880) 華南金(2880) 台新金(2887) 第一金(2892)

彰銀(2801) 新光金(2888) 永豐金(2890) 中壽(2823) 日盛金(5820)

英業達(2356) 微星(2377) 瑞軒(2489) 聯強(2347) 聯發科(2454)

台塑(1301) 華夏(1305) 台化(1326) 國喬(1312) 力麗(1444)

中纖(1718) 永光(1711) 萬海(2615) 華航(2610) 世紀鋼(9958)

京元電子(2449) 景碩(3189) 群聯(8299) 穩懋(3105) 正隆(1904)

中裕(4147) 譜瑞-KY(4966) 訊舟(3047) 金像電(2368) 南電(8046)

信音(6126) 宣德(5457) 台達電(2308) 海韻電(6203) 飛宏(2457)

錸德(2349) 玉晶光(3406) 奇鋐(3017) 力致(3483) 倉和(6538)

聯陽(3014) 大學光(3218)

6.買超前20名:

金融股:

新光金(2888) 中壽(2823) 永豐金(2890) 彰銀(2801) 台新金(2887)

群益證(6005)

電子股:

仁寶(2324) 和碩(4938) 中環(2323) 微星(2377) 凌陽(2401)

傳產股:

台塑(1301) 台化(1326) 力麗(1444) 中纖(1718) 世紀鋼(9958)

南紡(1440) 華航(2610) 如興(4414) 長興(1717)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞