A- A+

《國內基金淨值漲幅前30名3-1》富邦恒生國企正2(1.9653%)

時報新聞   2020/10/23 07:39

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (109/10/22)

排名 名稱 本期(元) 109/10/21(元) 漲跌(%)

1 富邦恒生國企正2 22.3100 21.8800 1.9653

2 復華恒生單日正2 23.2600 22.8400 1.8389

3 富邦日本東証反1 13.2500 13.1200 0.9909

4 國泰中國A50正2 44.8600 44.4300 0.9678

5 元大滬深300正2 23.6300 23.4100 0.9398

6 復華富時台灣高股 46.3100 45.8800 0.9372

7 富邦上證180正向2 60.5000 59.9700 0.8838

8 富邦道瓊臺灣30 16.5900 16.4700 0.7286

9 國泰台灣高股A台 9.9900 9.9200 0.7056

10 國泰台灣高股B台 9.9900 9.9200 0.7056

11 國泰台灣ESG 14.6000 14.5000 0.6897

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞