A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲74.61點,為6324點

時報新聞   2020/10/30 17:04

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 12546.34 -116.57 12662.91

菲律賓 6324 +74.61 6249.39

印尼 - - 5144.05

上海A股 3379.53 -50.51 3430.04

上海B股 243.25 -3.80 247.05

深圳A股 2300.49 -53.96 2354.45

深圳B股 937.33 -7.73 945.07

新加坡 2430.13 -20.55 2450.68

泰國 1191.12 -10.52 1201.64

馬來西亞 1468.88 -26.32 1495.2

南韓 2267.15 -59.52 2326.67

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞