A- A+

《外資》買超股:友達、中信金、長榮

時報新聞   2020/11/19 08:42

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20201118)

1.外資連續買超五日以上的股票:

鴻海(2317) 國泰金(2882) 中信金(2891) 統一(1216) 台塑化(6505)

寶成(9904) 中鋼(2002) 聯電(2303) 上詮(3363) 漢磊(3707)

新光金(2888) 台塑(1301) 台化(1326) 長榮(2603) 智原(3035)

智邦(2345) 瑞昱(2379)

2.連續買超四日的股票:

和碩(4938) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 佳世達(2352) 金居(8358)

立端(6245) 合庫金(5880) 開發金(2883) 華南金(2880) 台新金(2887)

第一金(2892) 兆豐金(2886) 仁寶(2324) 凌陽(2401) 聯發科(2454)

集盛(1455) 國喬(1312) 遠東新(1402) 裕民(2606) 合晶(6182)

茂矽(2342) 菱生(2369) 台玻(1802) 欣興(3037) 凱崴(5498)

九豪(6127) 系統電(5309) 富旺(6219)

3.連續買超三日的股票:

正新(2105) 台灣大(3045) 元大金(2885) 亞泥(1102) 新普(6121)

日月光投控(3711) 彰銀(2801) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 群益證(6005)

國票金(2889) 英業達(2356) 旺宏(2337) 統一實(9907) 華新(1605)

新興(2605) 燁輝(2023) 世界(5347) 南亞科(2408) 環球晶(6488)

和鑫(3049) 光磊(2340) 家登(3680) 大學光(3218)

4.連續買超二日的股票:

中華電(2412) 由田(3455) 正德(2641) 立積(4968) 帆宣(6196)

晶心科(6533) 總太(3056) 欣陸(3703) 創惟(6104) 康和證(6016)

神達(3706) 技嘉(2376) 中興電(1513) 裕隆(2201) 愛之味(1217)

同致(3552) 華夏(1305) 福懋(1434) 新纖(1409) 力鵬(1447)

力麗(1444) 慧洋-KY(2637) 中菲行(5609) 中鴻(2014) 和大(1536)

華城(1519) 友訊(2332) 力麒(5512) 偉詮電(2436) 新唐(4919)

華邦電(2344) 志超(8213) 合勤控(3704) 立凱-KY(5227) 擎亞(8096)

松瑞藥(4167) 金像電(2368) 瀚宇博(5469) 樺晟(3202) 宣德(5457)

岳豐(6220) 飛宏(2457) 僑威(3078) 日揚(6208) 全新(2455)

國巨(2327) 華新科(2492) 信昌電(6173) 佳邦(6284) 加高(8182)

朋程(8255) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 春源(2010)

5.轉賣為買的股票:

台積電(2330) 潤泰新(9945) 明基材(8215) 友達(2409) 宏達電(2498)

誠美材(4960) 建錩(5014) 泰豐(2102) 曜越(3540) 亞電(4939)

彩晶(6116) 聯詠(3034) 中壽(2823) 遠傳(4904) 廣達(2382)

金寶(2312) 東元(1504) 豐泰(9910) 益航(2601) 中美晶(5483)

揚智(3041) 群聯(8299) 南茂(8150) 穩懋(3105) 正隆(1904)

精材(3374) 致伸(4915) 志聖(2467) 光罩(2338) 華東(8110)

泰博(4736) 台燿(6274) 中光電(5371) 廣運(6125) 廣明(6188)

奇力新(2456) 萬潤(6187) 奇鋐(3017) 協禧(3071) 力致(3483)

熱映(3373) 盛弘(8403) 旭品(3325) 南緯(1467)

6.買超前20名:

金融股:

中信金(2891) 元大金(2885) 國泰金(2882) 新光金(2888) 第一金(2892)

開發金(2883) 兆豐金(2886) 合庫金(5880)

電子股:

友達(2409) 聯電(2303) 鴻海(2317) 仁寶(2324) 華邦電(2344)

台積電(2330) 聯發科(2454) 日月光投控(3711)

傳產股:

長榮(2603) 寶成(9904) 台化(1326) 中鋼(2002)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞