A- A+

《亞洲股市》10:00,菲律賓跌54.97點,為7148.47點

時報新聞   2021/01/19 10:03

時報-10:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 15799.11 +187.11 15612

菲律賓 7148.47 -54.97 7203.44

印尼 6420.14 +30.31 6389.83

上海A股 3761.26 -8.33 3769.59

上海B股 250.11 -0.66 250.77

深圳A股 2513.79 +0.34 2513.45

深圳B股 1096.59 +4.14 1092.45

新加坡 3005.02 +14.62 2990.4

泰國 - - 1510.13

馬來西亞 1613.33 +3.81 1609.52

南韓 3066.31 +52.38 3013.93

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞