A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓跌47.78點,為6920.36點

時報新聞   2021/09/14 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 17434.9 -11.41 17446.31

菲律賓 6920.36 -47.78 6968.14

印尼 6129.10 +40.94 6088.16

上海A股 3838.70 -55.34 3894.03

上海B股 275.69 -2.68 278.37

深圳A股 2604.28 -12.47 2616.75

深圳B股 1225.51 -15.65 1241.16

新加坡 3081.11 +6.8 3074.31

泰國 1624.77 -8.99 1633.76

馬來西亞 1555.51 -14.62 1570.13

南韓 3148.83 +20.97 3127.86

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞