A- A+

《外資》賣超股:友達、群創、開發金

時報新聞   2022/01/14 08:46

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20220113)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

大江(8436) 永捷(4714) 高技(5439) 宜鼎(5289) 振曜(6143)

宏捷科(8086) 原相(3227) 智原(3035) 世界(5347) 穩懋(3105)

IET-KY(4971) 敬鵬(2355) 富喬(1815) 宣德(5457) 國碩(2406)

華容(5328) 信昌電(6173) 鴻準(2354) 長科*(6548)

2.連續賣超四日的股票:

網家(8044) 精華(1565) 亞聚(1308) 嘉里大榮(2608) 泰博(4736)

太景*-KY(4157)

3.連續賣超三日的股票:

東捷(8064) 誠美材(4960) 宏致(3605) 上詮(3363) 立端(6245)

創惟(6104) 彩晶(6116) 英業達(2356) 神基(3005) 超豐(2441)

華榮(1608) 群聯(8299) 欣銓(3264) 精材(3374) 擎亞(8096)

宇環(3276) 海韻電(6203) 廣運(6125) 光聯(5315) 億光(2393)

千如(3236) 致振(3466) 晶技(3042) 朋程(8255) 加百裕(3323)

宏泰(1612)

4.連續賣超二日的股票:

友達(2409) 群創(3481) 開發金(2883) 貿聯-KY(3665) 致茂(2360)

中菲行(5609) 大成鋼(2027) 國產(2504) 元晶(6443) 聯合再生(3576)

義隆(2458) 嘉聯益(6153) 良維(6290) 鉅祥(2476) 中光電(5371)

日揚(6208) 凌巨(8105) 久元(6261) 安集(6477)

5.轉買為賣的股票:

由田(3455) 日月光投控(3711) 大國鋼(8415) 精確(3162) 帆宣(6196)

上曜(1316) 如興(4414) 聯詠(3034) 緯創(3231) 大同(2371)

網龍(3083) 華新(1605) 台塑(1301) 和桐(1714) 興農(1712)

南紡(1440) 榮運(2607) 四維航(5608) 東森(2614) 晶豪科(3006)

南茂(8150) 譜瑞-KY(4966) 致伸(4915) 昇達科(3491) 敦泰(3545)

台燿(6274) 旭軟(3390) 泰詠(6266) 凱崴(5498) 中探針(6217)

台達電(2308) 一詮(2486) 松上(6156) 久正(6167) 榮創(3437)

廣明(6188) 九豪(6127) 雙鴻(3324) 台半(5425) 聯嘉(6288)

家登(3680) 京鼎(3413) 磐儀(3594) 美琪瑪(4721)

6.賣超前20名:

金融股:

開發金(2883)

電子股:

友達(2409) 群創(3481) 日月光投控(3711) 辛耘(3583) 誠美材(4960)

敬鵬(2355) 由田(3455) 致伸(4915) 彩晶(6116) 鉅祥(2476)

世界(5347) 京鼎(3413) 晶豪科(3006) 緯創(3231) 至上(8112)

欣銓(3264)

傳產股:

華新(1605) 大同(2371) 榮運(2607)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞