A- A+

《亞洲股市》13:30,菲律賓跌45.53點,為6682.07點

時報新聞   2022/05/19 13:32

時報-13:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 16006.73 -290.13 16296.86

菲律賓 6682.07 -45.53 6727.6

印尼 6817.00 +23.58 6793.41

上海A股 3227.89 -5.90 3233.80

上海B股 296.10 +2.03 294.07

深圳A股 2034.65 +3.37 2031.27

深圳B股 1060.81 +5.57 1055.24

新加坡 3212.81 -12.54 3225.35

泰國 1609.85 -10.48 1620.33

馬來西亞 1551.02 -3.89 1554.91

南韓 2593.7 -32.28 2625.98

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞