A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓跌19.46點,為7155.9點

時報新聞   2024/09/18 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 21678.84 -171.24 21850.08

菲律賓 7155.9 -19.46 7175.36

印尼 7829.14 -2.64 7831.78

上海A股 2847.84 +13.82 2834.01

上海B股 230.24 +1.01 229.23

深圳A股 1541.22 -2.64 1543.86

深圳B股 1027.26 -4.80 1032.06

新加坡 3589.83 -3.59 3593.42

泰國 1437.68 +1.08 1436.6

馬來西亞 1660.59 -3.69 1664.28

南韓 - - 2572.09

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞