A- A+

◎台期選擇權(TXO )行情表 2015 年 07月 29日交易日

中央社新聞   2015/07/29 17:54

【買權】

最 後 未沖銷

契約 到期月份 履約價 開盤價 最高價 最低價 成交價 漲跌價 漲跌% 成交量 結算價 契約量

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TXO 201507W5 7900 0 0 0 0 - - 0 0 0

TXO 201507W5 8000 0 0 0 0 - - 0 0 0

TXO 201507W5 8100 0 0 0 0 - - 0 0 0

TXO 201507W5 8200 390 390 350 350 -46 -11.62% 10 0 1

TXO 201507W5 8300 292 304 232 263 -33 -11.15% 159 0 27

TXO 201507W5 8350 241 258 170 214 -32 -13.01% 393 0 65

TXO 201507W5 8400 191 206 118 163 -33 -16.84% 1071 0 476

TXO 201507W5 8450 148 168 68 113 -33 -22.60% 6190 0 1224

TXO 201507W5 8500 110 119 23.5 63 -41 -39.42% 42529 0 2402

TXO 201507W5 8550 68 73 3.5 13 -49 -79.03% 121958 0 11923

TXO 201507W5 8600 32.5 34 0.1 0.2 -31.3 -99.37% 86834 0 26823

TXO 201507W5 8650 9.8 12 0.1 0.2 -12.8 -98.46% 40610 0 20931

TXO 201507W5 8700 2.8 2.9 0.1 0.1 -4.7 -97.92% 14772 0 21612

TXO 201507W5 8750 1 1 0.1 0.1 -1.8 -94.74% 6630 0 17863

TXO 201507W5 8800 0.6 0.6 0.1 0.1 -0.8 -88.89% 3023 0 17372

TXO 201507W5 8850 0.1 0.4 0.1 0.1 -0.5 -83.33% 1104 0 17966

TXO 201507W5 8900 0.3 0.3 0.1 0.1 -0.5 -83.33% 2858 0 17083

TXO 201507W5 8950 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.4 -80.00% 1584 0 15746

TXO 201507W5 9000 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.3 -75.00% 536 0 22873

TXO 201507W5 9050 0.1 0.2 0.1 0.2 -0.2 -50.00% 342 0 12421

TXO 201507W5 9100 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.2 -66.67% 624 0 15437

TXO 201507W5 9150 0.2 0.3 0.1 0.1 -0.2 -66.67% 135 0 8106

TXO 201507W5 9200 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.2 -66.67% 62 0 5242

TXO 201507W5 9250 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.2 -66.67% 26 0 3070

TXO 201507W5 9300 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.2 -66.67% 20 0 4614

TXO 201507W5 9400 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.2 -66.67% 20 0 2469

TXO 201507W5 9500 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -50.00% 20 0 2205

TXO 201507W5 9600 0.3 0.3 0.1 0.1 -0.1 -50.00% 23 0 1704

TXO 201507W5 9700 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -50.00% 28 0 1274

TXO 201508 7200 0 0 0 0 - - 0 1290 0

TXO 201508 7300 0 0 0 0 - - 0 1190 0

TXO 201508 7400 0 0 0 0 - - 0 1090 3

TXO 201508 7500 0 0 0 0 - - 0 990 3

TXO 201508 7600 0 0 0 0 - - 0 890 0

TXO 201508 7700 0 0 0 0 - - 0 790 0

TXO 201508 7800 660 700 655 700 -40 -5.41% 53 690 61

TXO 201508 7900 560 580 560 580 -65 -10.08% 13 595 23

TXO 201508 8000 471 515 471 495 -50 -9.17% 14 495 69

TXO 201508 8100 425 443 367 426 -22 -4.91% 58 403 94

TXO 201508 8200 363 365 284 317 -46 -12.67% 315 317 422

TXO 201508 8300 278 283 207 237 -41 -14.75% 785 237 521

TXO 201508 8400 204 209 146 168 -36 -17.65% 3878 168 1869

TXO 201508 8500 143 147 96 114 -30 -20.83% 12088 114 6439

TXO 201508 8600 102 102 61 74 -23 -23.71% 20871 74 13400

TXO 201508 8700 65 65 36.5 44.5 -16.5 -27.05% 30208 44.5 21071

TXO 201508 8800 37 37.5 20.5 25 -11 -30.56% 26078 25 29212

TXO 201508 8900 22 22 11 14 -6 -30.00% 18756 14 29350

TXO 201508 9000 12 12 6.5 8.2 -3.3 -28.70% 18790 8.2 46250

TXO 201508 9100 6 6.2 3.6 4.5 -1.5 -25.00% 7540 4.5 33373

TXO 201508 9200 3.3 4.3 2.6 3.2 -0.7 -17.95% 4575 3.2 33200

TXO 201508 9300 2.9 2.9 2.3 2.4-0.3999999 -14.29% 2776 2.4 39194

TXO 201508 9400 2.4 2.4 1.8 1.8-0.6000001 -25.00% 3980 1.8 30310

TXO 201508 9500 1.6 1.8 1.3 1.3-0.3000001 -18.75% 1967 1.3 23215

TXO 201508 9600 1 1.2 0.8 0.9 -0.2 -18.18% 558 0.9 18355

TXO 201508 9700 0.6 0.8 0.5 0.6-0.09999996 -14.29% 374 0.6 12224

TXO 201508 9800 0.6 0.6 0.4 0.5 -0.1 -16.67% 831 0.5 7263

TXO 201508 9900 0.4 0.5 0.4 0.50.09999999 25.00% 63 0.5 4363

TXO 201508 10000 0.4 0.4 0.3 0.3 0 0.00% 49 0.3 3729

TXO 201508 10200 0.4 0.4 0.3 0.3 0 0.00% 62 0.3 3194

TXO 201508 10400 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 100.00% 10 0.1 1769

TXO 201508 10600 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 200.00% 1 0.1 663

TXO 201508 10800 0 0 0 0 - - 0 0.1 301

TXO 201508 11000 0 0 0 0 - - 0 0.1 384

TXO 201508 11200 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 500.00% 50 0.1 167

TXO 201509 7000 0 0 0 0 - - 0 1450 74

TXO 201509 7100 0 0 0 0 - - 0 1350 0

TXO 201509 7200 0 0 0 0 - - 0 1250 62

TXO 201509 7300 0 0 0 0 - - 0 1150 0

TXO 201509 7400 0 0 0 0 - - 0 1050 46

TXO 201509 7500 0 0 0 0 - - 0 955 0

TXO 201509 7600 880 880 880 880 -30 -3.30% 1 860 19

TXO 201509 7700 0 0 0 0 - - 0 765 0

TXO 201509 7800 0 0 0 0 - - 0 665 20

TXO 201509 7900 0 0 0 0 - - 0 580 0

TXO 201509 8000 477 492 477 492 -48 -8.89% 22 492 36

TXO 201509 8100 413 413 393 406 -52 -11.35% 5 406 4

TXO 201509 8200 348 348 310 335 -39 -10.43% 25 335 71

TXO 201509 8300 260 280 251 278 -33 -10.61% 31 267 60

TXO 201509 8400 239 239 189 215 -24 -10.04% 497 215 434

TXO 201509 8500 183 183 143 161 -22 -12.02% 219 161 495

TXO 201509 8600 146 146 106 115 -24 -17.27% 672 115 810

TXO 201509 8700 105 105 77 84 -18 -17.65% 1026 84 2244

TXO 201509 8800 77 77 54 59 -14 -19.18% 1709 59 2531

TXO 201509 8900 49.5 53 37.5 40.5 -10.5 -20.59% 2587 40.5 2104

TXO 201509 9000 35 36 25.5 27 -7.5 -21.74% 1594 27 4202

TXO 201509 9100 23 24 17 19.5 -3.5 -15.22% 815 19.5 2575

TXO 201509 9200 16 16.5 12 14 -3 -17.65% 1109 14 7225

TXO 201509 9300 12 20 8.3 9.2 -2.3 -20.00% 434 9.2 2827

TXO 201509 9400 8.8 9.6 6 7 -1.2 -14.63% 615 7 4436

TXO 201509 9500 5.7 5.8 4.5 5.2-0.1000004 -1.89% 300 5.2 2875

TXO 201509 9600 3.2 4 3.2 3.5-0.8000002 -18.60% 225 3.5 4248

TXO 201509 9700 1.6 4 1.6 3 -0.2 -6.25% 9 3 2066

TXO 201509 9800 2.5 3 2.5 3 0.5 20.00% 40 2.7 6159

TXO 201509 9900 0.6 4 0.6 2.3 0 0.00% 57 2.3 1412

TXO 201509 10000 2.1 2.2 1.7 1.7-0.3999999 -19.05% 35 1.7 6305

TXO 201509 10200 1.5 1.7 1.4 1.4 -0.5 -26.32% 4 1.4 1277

TXO 201509 10400 1 1 0.6 0.8 -0.8 -50.00% 11 0.8 10839

TXO 201509 10600 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.3 -37.50% 1 0.5 789

TXO 201509 10800 0 0 0 0 - - 0 0.3 10571

TXO 201509 11000 0 0 0 0 - - 0 0.2 436

TXO 201509 11200 0 0 0 0 - - 0 0.2 4122

TXO 201509 11400 0 0 0 0 - - 0 0.1 16

TXO 201509 11600 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.00% 1 0.1 3530

TXO 201509 11800 0 0 0 0 - - 0 0.1 43

TXO 201509 12000 0 0 0 0 - - 0 0.1 3956

TXO 201510 7200 0 0 0 0 - - 0 1260 0

TXO 201510 7300 0 0 0 0 - - 0 1160 0

TXO 201510 7400 0 0 0 0 - - 0 1070 0

TXO 201510 7500 920 920 920 920 -100 -9.80% 1 970 1

TXO 201510 7600 0 0 0 0 - - 0 880 0

TXO 201510 7700 815 815 815 815 -20 -2.40% 1 790 1

TXO 201510 7800 0 0 0 0 - - 0 695 0

TXO 201510 7900 0 0 0 0 - - 0 615 0

TXO 201510 8000 0 0 0 0 - - 0 530 0

TXO 201510 8100 0 0 0 0 - - 0 457 1

TXO 201510 8200 0 0 0 0 - - 0 381 1

TXO 201510 8300 0 0 0 0 - - 0 317 1

TXO 201510 8400 296 298 253 274 -21 -7.12% 32 261 49

TXO 201510 8500 231 231 210 210 -32 -13.22% 14 210 23

TXO 201510 8600 164 175 160 175 -19 -9.79% 8 168 20

TXO 201510 8700 153 153 129 137 -14 -9.27% 89 133 208

TXO 201510 8800 119 119 98 105 -16 -13.22% 111 105 152

TXO 201510 8900 76 88 72 79 -14 -15.05% 31 79 52

TXO 201510 9000 65 66 56 61 -13 -17.57% 319 61 416

TXO 201510 9100 54 54 42 42.5 -13.5 -24.11% 243 42.5 285

TXO 201510 9200 41 41 30.5 32 -5.5 -14.67% 292 32 559

TXO 201510 9300 30 30 22.5 24 -3.5 -12.73% 103 24 234

TXO 201510 9400 23 23 17 20 -0.5 -2.44% 68 20 359

TXO 201510 9500 17 17 13.5 15 -1.5 -9.09% 63 15 468

TXO 201510 9600 13 13 10 10 -2.5 -20.00% 49 10 423

TXO 201510 9700 8 8.2 8 8 -2 -20.00% 3 8 186

TXO 201510 9800 6.1 6.8 5.9 6 0 0.00% 18 6 389

TXO 201510 9900 5 5 4.5 4.5 -0.5 -10.00% 6 4.5 362

TXO 201510 10000 3.5 3.5 3.4 3.4-0.0999999 -2.86% 6 3.4 361

TXO 201510 10200 2 2 2 2 -1 -33.33% 1 2 179

TXO 201510 10400 0 0 0 0 - - 0 0.5 259

TXO 201510 10600 0 0 0 0 - - 0 0.5 26

TXO 201512 6800 0 0 0 0 - - 0 1650 0

TXO 201512 7000 0 0 0 0 - - 0 1450 0

TXO 201512 7200 0 0 0 0 - - 0 1260 0

TXO 201512 7400 0 0 0 0 - - 0 1080 0

TXO 201512 7600 0 0 0 0 - - 0 905 10

TXO 201512 7800 0 0 0 0 - - 0 740 5

TXO 201512 8000 0 0 0 0 - - 0 590 33

TXO 201512 8200 450 463 450 463 -25 -5.12% 3 454 236

TXO 201512 8400 353 357 320 353 -19 -5.11% 81 340 284

TXO 201512 8600 275 275 236 247 -26 -9.52% 596 247 2142

TXO 201512 8800 195 195 161 180 -15 -7.69% 221 173 1067

TXO 201512 9000 130 132 109 117 -15 -11.36% 693 117 2083

TXO 201512 9200 91 91 72 79 -7 -8.14% 576 79 3760

TXO 201512 9400 58 58 47 49 -5 -9.26% 698 49 3214

TXO 201512 9600 34 38.5 31 32.5 -2.5 -7.14% 1225 32.5 4682

TXO 201512 9800 21.5 24.5 20.5 21.5 -0.5 -2.27% 337 21.5 5605

TXO 201512 10000 17 17 14.5 15 -0.5 -3.23% 475 15 10035

TXO 201512 10400 8 8.1 7.7 8 -1 -11.11% 1456 8 8151

TXO 201512 10800 4 4.5 4 4.30.2000003 4.88% 1421 4.3 14814

TXO 201512 11200 2.2 3 2.2 2.8 -0.2 -6.67% 9 2.9 9233

TXO 201512 11600 2 2 2 2 0.2 11.11% 1 2 6311

TXO 201512 12000 0 0 0 0 - - 0 1.5 8531

TXO 201603 6800 0 0 0 0 - - 0 1660 0

TXO 201603 7000 0 0 0 0 - - 0 1470 0

TXO 201603 7200 0 0 0 0 - - 0 1290 0

TXO 201603 7400 0 0 0 0 - - 0 1120 40

TXO 201603 7600 0 0 0 0 - - 0 960 60

TXO 201603 7800 0 0 0 0 - - 0 800 0

TXO 201603 8000 0 0 0 0 - - 0 665 6

TXO 201603 8200 550 550 550 550 -15 -2.65% 2 550 54

TXO 201603 8400 444 444 414 416 -50 -10.73% 240 434 477

TXO 201603 8600 363 363 330 343 -23 -6.28% 10 343 495

TXO 201603 8800 289 289 249 268 -17 -5.96% 20 268 655

TXO 201603 9000 220 220 188 205 -15 -6.82% 142 205 794

TXO 201603 9200 160 161 142 153 -11 -6.71% 172 153 536

TXO 201603 9400 124 124 105 110 -9 -7.56% 115 110 639

TXO 201603 9600 88 89 78 83 -9 -9.78% 64 83 1400

TXO 201603 9800 67 67 56 60 -7 -10.45% 263 60 1133

TXO 201603 10000 47 47 41 44 -3 -6.38% 242 44 2739

TXO 201603 10400 26.5 27 24 25 -1.5 -5.66% 128 25 2582

TXO 201603 10800 16 16 14 15 -1 -6.25% 179 15 2196

TXO 201603 11200 10 10 8.7 8.7 -1.1 -11.22% 88 8.7 2628

TXO 201603 11600 6.5 6.5 6.5 6.5-0.3000002 -4.41% 1 6.5 2301

----------------------------------------------------------------------------------------------------

小計: 509264 804285

【賣權】

最 後 未沖銷

契約 到期月份 履約價 開盤價 最高價 最低價 成交價 漲跌價 漲跌% 成交量 結算價 契約量

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TXO 201507W5 7900 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 50.00% 22 0 302

TXO 201507W5 8000 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -50.00% 20 0 300

TXO 201507W5 8100 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -50.00% 20 0 1098

TXO 201507W5 8200 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.2 -66.67% 698 0 1765

TXO 201507W5 8300 0.3 0.3 0.1 0.1 -0.3 -75.00% 1974 0 8038

TXO 201507W5 8350 0.2 0.3 0.1 0.1 -0.5 -83.33% 1500 0 2581

TXO 201507W5 8400 0.3 1.5 0.1 0.1 -0.9 -90.00% 3806 0 13719

TXO 201507W5 8450 0.9 4.1 0.1 0.1 -2 -95.24% 16263 0 10356

TXO 201507W5 8500 2 14.5 0.1 0.1 -4.9 -98.00% 84750 0 46086

TXO 201507W5 8550 7.1 42 0.1 0.1 -14.4 -99.31% 130340 0 25091

TXO 201507W5 8600 24 84 14.5 37 4.5 13.85% 81477 0 8236

TXO 201507W5 8650 45 132 43 87 22 33.85% 20003 0 3395

TXO 201507W5 8700 91 183 84 137 31 29.25% 6785 0 3586

TXO 201507W5 8750 143 232 131 186 31 20.00% 7722 0 3968

TXO 201507W5 8800 192 280 174 237 34 16.75% 6734 0 3243

TXO 201507W5 8850 253 329 229 287 33 12.99% 876 0 2154

TXO 201507W5 8900 300 380 285 337 31 10.13% 284 0 2158

TXO 201507W5 8950 420 423 386 388 33 9.30% 38 0 979

TXO 201507W5 9000 399 483 399 461 57 14.11% 16 0 834

TXO 201507W5 9050 475 475 475 475 21 4.63% 1 0 53

TXO 201507W5 9100 0 0 0 0 - - 0 0 85

TXO 201507W5 9150 0 0 0 0 - - 0 0 61

TXO 201507W5 9200 0 0 0 0 - - 0 0 39

TXO 201507W5 9250 0 0 0 0 - - 0 0 45

TXO 201507W5 9300 0 0 0 0 - - 0 0 20

TXO 201507W5 9400 0 0 0 0 - - 0 0 20

TXO 201507W5 9500 0 0 0 0 - - 0 0 20

TXO 201507W5 9600 0 0 0 0 - - 0 0 0

TXO 201507W5 9700 0 0 0 0 - - 0 0 0

TXO 201508 7200 0.8 0.8 0.6 0.7 0.2 40.00% 328 0.7 459

TXO 201508 7300 0.8 1.2 0.8 0.9 0.2 28.57% 424 0.9 750

TXO 201508 7400 0.9 1.7 0.9 1.4 0.3 27.27% 631 1.4 945

TXO 201508 7500 1.3 2.2 1.3 2 0.4 25.00% 532 2 2514

TXO 201508 7600 1.7 2.8 1.7 2.70.6000001 28.57% 1024 2.7 3092

TXO 201508 7700 2.4 4 2.3 3.9 1.2 44.44% 1875 3.9 4430

TXO 201508 7800 2.5 5.2 2.5 5 1.4 38.89% 2685 5 9243

TXO 201508 7900 4 8.2 4 7.2 2.2 44.00% 5054 7.2 12217

TXO 201508 8000 7.1 13.5 6.7 11 3.5 46.67% 9640 11 18984

TXO 201508 8100 11.5 22 10.5 17.5 5.5 45.83% 12391 17.5 24252

TXO 201508 8200 20.5 39 19.5 30 9 42.86% 17724 30 32956

TXO 201508 8300 38 67 36.5 52 13 33.33% 27011 52 28015

TXO 201508 8400 61 105 61 85 20 30.77% 19281 85 26967

TXO 201508 8500 99 156 99 128 26 25.49% 15982 128 21869

TXO 201508 8600 149 220 149 189 34 21.94% 8369 189 15783

TXO 201508 8700 208 297 208 260 41 18.72% 3522 260 10057

TXO 201508 8800 297 380 290 342 46 15.54% 1020 342 14904

TXO 201508 8900 368 470 368 431 51 13.42% 521 431 6044

TXO 201508 9000 470 560 470 510 37 7.82% 296 520 6883

TXO 201508 9100 550 660 550 615 50 8.85% 126 615 2518

TXO 201508 9200 700 750 690 700 35 5.26% 53 715 1647

TXO 201508 9300 795 850 790 800 40 5.26% 21 815 953

TXO 201508 9400 940 940 880 880 20 2.33% 3 915 396

TXO 201508 9500 0 0 0 0 - - 0 1010 304

TXO 201508 9600 0 0 0 0 - - 0 1110 95

TXO 201508 9700 0 0 0 0 - - 0 1210 76

TXO 201508 9800 0 0 0 0 - - 0 1310 73

TXO 201508 9900 0 0 0 0 - - 0 1410 38

TXO 201508 10000 0 0 0 0 - - 0 1510 22

TXO 201508 10200 0 0 0 0 - - 0 1710 1

TXO 201508 10400 0 0 0 0 - - 0 1910 12

TXO 201508 10600 0 0 0 0 - - 0 2110 22

TXO 201508 10800 0 0 0 0 - - 0 2310 60

TXO 201508 11000 0 0 0 0 - - 0 2510 85

TXO 201508 11200 0 0 0 0 - - 0 2710 42

TXO 201509 7000 3.3 4.3 3.3 4.3 1 30.30% 235 4.3 12419

TXO 201509 7100 3.9 4.7 3.7 4.1 0.3 7.89% 11 5.2 837

TXO 201509 7200 4.5 6 4.5 6 1.5 33.33% 12 6 4360

TXO 201509 7300 0 0 0 0 - - 0 7 1254

TXO 201509 7400 7 8.1 7 80.9000001 12.68% 205 8 4717

TXO 201509 7500 7.7 11 7.7 9.6 1.5 18.52% 675 9.6 1239

TXO 201509 7600 10 14 10 13 2 18.18% 395 13 3409

TXO 201509 7700 14.5 19.5 13.5 17.5 3 20.69% 490 17.5 1883

TXO 201509 7800 18 28 18 22.5 3 15.38% 1453 22.5 4386

TXO 201509 7900 28 39 27 32 3.5 12.28% 907 32 1978

TXO 201509 8000 39 56 36 47.5 8 20.25% 1578 47.5 4388

TXO 201509 8100 53 78 53 66 10 17.86% 1446 66 2115

TXO 201509 8200 76 107 75 89 10 12.66% 829 89 3905

TXO 201509 8300 103 144 103 122 14 12.96% 964 122 2156

TXO 201509 8400 139 190 139 164 19 13.10% 1628 164 3503

TXO 201509 8500 185 241 185 213 22 11.52% 498 213 2386

TXO 201509 8600 238 305 238 275 30 12.24% 669 275 2178

TXO 201509 8700 340 375 305 337 33 10.86% 79 337 1559

TXO 201509 8800 387 445 372 422 40 10.47% 42 422 3317

TXO 201509 8900 455 510 455 498 46 10.18% 8 498 579

TXO 201509 9000 550 610 535 565 20 3.67% 102 585 2565

TXO 201509 9100 700 700 700 700 70 11.11% 1 670 348

TXO 201509 9200 790 800 730 755 35 4.86% 11 770 1894

TXO 201509 9300 890 890 885 885 65 7.93% 2 865 72

TXO 201509 9400 965 995 965 970 55 6.01% 113 965 1231

TXO 201509 9500 0 0 0 0 - - 0 1060 8

TXO 201509 9600 1180 1180 1180 1180 70 6.31% 2 1160 1194

TXO 201509 9700 1280 1280 1280 1280 70 5.79% 21 1250 13

TXO 201509 9800 1380 1380 1380 1380 80 6.15% 1 1350 762

TXO 201509 9900 0 0 0 0 - - 0 1450 0

TXO 201509 10000 0 0 0 0 - - 0 1550 160

TXO 201509 10200 0 0 0 0 - - 0 1750 0

TXO 201509 10400 0 0 0 0 - - 0 1950 53

TXO 201509 10600 0 0 0 0 - - 0 2150 0

TXO 201509 10800 0 0 0 0 - - 0 2350 32

TXO 201509 11000 0 0 0 0 - - 0 2550 0

TXO 201509 11200 0 0 0 0 - - 0 2750 106

TXO 201509 11400 0 0 0 0 - - 0 2950 1

TXO 201509 11600 0 0 0 0 - - 0 3150 25

TXO 201509 11800 0 0 0 0 - - 0 3350 1

TXO 201509 12000 0 0 0 0 - - 0 3550 27

TXO 201510 7200 9.8 11 9.3 10.5 2.4 29.63% 7 10.5 41

TXO 201510 7300 12.5 12.5 12 12 2.9 31.87% 5 12 10

TXO 201510 7400 15.5 17.5 15.5 17 2 13.33% 5 17 152

TXO 201510 7500 19.5 23 19.5 21 3.5 20.00% 10 21 222

TXO 201510 7600 27 31 25.5 27 5 22.73% 30 27 973

TXO 201510 7700 29.5 41 29.5 35 6 20.69% 50 35 304

TXO 201510 7800 43 54 42 52 14.5 38.67% 51 52 274

TXO 201510 7900 62 73 59 68 16 30.77% 798 68 910

TXO 201510 8000 75 90 73 82 7 9.33% 152 82 580

TXO 201510 8100 93 117 93 107 14 15.05% 55 107 150

TXO 201510 8200 123 152 123 141 23 19.49% 46 141 344

TXO 201510 8300 159 180 159 165 11 7.14% 12 177 172

TXO 201510 8400 211 238 208 217 24 12.44% 35 217 169

TXO 201510 8500 244 277 244 270 30 12.50% 62 270 310

TXO 201510 8600 305 346 305 320 28 9.59% 98 327 141

TXO 201510 8700 374 380 373 380 28 7.95% 41 380 110

TXO 201510 8800 0 0 0 0 - - 0 448 48

TXO 201510 8900 0 0 0 0 - - 0 525 88

TXO 201510 9000 570 570 570 570 0 0.00% 1 600 8

TXO 201510 9100 0 0 0 0 - - 0 695 97

TXO 201510 9200 0 0 0 0 - - 0 780 1

TXO 201510 9300 0 0 0 0 - - 0 875 1

TXO 201510 9400 0 0 0 0 - - 0 965 0

TXO 201510 9500 0 0 0 0 - - 0 1060 0

TXO 201510 9600 0 0 0 0 - - 0 1160 0

TXO 201510 9700 0 0 0 0 - - 0 1260 0

TXO 201510 9800 0 0 0 0 - - 0 1360 0

TXO 201510 9900 0 0 0 0 - - 0 1460 0

TXO 201510 10000 0 0 0 0 - - 0 1550 0

TXO 201510 10200 0 0 0 0 - - 0 1750 0

TXO 201510 10400 0 0 0 0 - - 0 1950 0

TXO 201510 10600 0 0 0 0 - - 0 2150 0

TXO 201512 6800 12 13 12 13 2.5 23.81% 518 13 804

TXO 201512 7000 18 19.5 16.5 18 3 20.00% 134 18 2600

TXO 201512 7200 25.5 30 24.5 27.5 5 22.22% 290 27.5 2980

TXO 201512 7400 39 48 38 42.5 5.5 14.86% 726 42.5 2055

TXO 201512 7600 58 74 57 66 12 22.22% 356 66 9830

TXO 201512 7800 97 113 90 100 11 12.36% 284 100 6029

TXO 201512 8000 143 164 140 153 14 10.07% 702 153 5370

TXO 201512 8200 200 230 195 211 16 8.21% 185 216 5641

TXO 201512 8400 273 322 273 298 23 8.36% 339 298 4401

TXO 201512 8600 377 438 377 399 21 5.56% 671 406 5021

TXO 201512 8800 515 565 510 515 23 4.67% 233 530 2447

TXO 201512 9000 670 720 635 665 45 7.26% 111 665 3583

TXO 201512 9200 900 900 820 835 45 5.70% 19 835 2206

TXO 201512 9400 1040 1040 970 970 10 1.04% 6 1010 1888

TXO 201512 9600 0 0 0 0 - - 0 1190 1379

TXO 201512 9800 0 0 0 0 - - 0 1380 1002

TXO 201512 10000 1600 1600 1600 1600 80 5.26% 1 1570 425

TXO 201512 10400 0 0 0 0 - - 0 1960 253

TXO 201512 10800 0 0 0 0 - - 0 2350 62

TXO 201512 11200 0 0 0 0 - - 0 2750 83

TXO 201512 11600 0 0 0 0 - - 0 3150 329

TXO 201512 12000 0 0 0 0 - - 0 3550 196

TXO 201603 6800 30.5 34 30.5 31 1 3.33% 155 31 268

TXO 201603 7000 45 48 43 46 2 4.55% 46 46 682

TXO 201603 7200 61 68 58 62 4 6.90% 182 62 2967

TXO 201603 7400 75 94 75 86 5 6.17% 74 86 601

TXO 201603 7600 115 130 115 118 3 2.61% 30 124 797

TXO 201603 7800 162 182 162 166 5 3.11% 31 166 763

TXO 201603 8000 229 244 222 229 16 7.51% 90 229 1036

TXO 201603 8200 282 320 282 292 8 2.82% 11 303 581

TXO 201603 8400 375 415 375 394 23 6.20% 50 394 994

TXO 201603 8600 490 520 483 486 15 3.18% 75 499 1062

TXO 201603 8800 0 0 0 0 - - 0 620 854

TXO 201603 9000 0 0 0 0 - - 0 770 1021

TXO 201603 9200 0 0 0 0 - - 0 905 317

TXO 201603 9400 0 0 0 0 - - 0 1070 128

TXO 201603 9600 0 0 0 0 - - 0 1240 98

TXO 201603 9800 0 0 0 0 - - 0 1410 62

TXO 201603 10000 0 0 0 0 - - 0 1600 0

TXO 201603 10400 0 0 0 0 - - 0 1970 0

TXO 201603 10800 0 0 0 0 - - 0 2360 0

TXO 201603 11200 0 0 0 0 - - 0 2750 0

TXO 201603 11600 0 0 0 0 - - 0 3150 25

----------------------------------------------------------------------------------------------------

小計: 510996 531945

★ 資料來源:台灣期貨交易所 2015/7/29 17:41:17

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞