基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/25 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市中和區建二路113號3F(本公司三樓會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/27-1132024/06/25 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/19-1132024/04/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.843929 | 0 | 0.843929 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/31 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/29 |
現金股利 | 0.843929 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/08/01 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/25 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/02-1132024/08/06 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/25-1132024/07/30 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 29.48 | 30.93 | 18.44 | 18.22 |
營業利益率 | 3.55 | 3.24 | 5.84 | 6.58 |
純益率 | 16.29 | 10.01 | 7.46 | 6.59 |
資產報酬率 | 9.76 | 5.20 | 5.26 | 4.82 |
股東權益報酬率(稅後) | 14.16 | 7.08 | 8.83 | 8.45 |
基本每股盈餘(元) | 1.70 | 0.52 | 3.19 | 2.92 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.70 | 0.52 | 3.09 | 2.82 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |