基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/31 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市龜山區民生北路一段38之1號7樓(本公司活動中心) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/02-1132024/05/31 | 最後過戶日 | 1132024/04/01 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/25 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/25-1132024/03/28 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | 9 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 4 | 0.2 | 4.2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/20 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/15 |
現金股利 | 4.2 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/21 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/14 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/22-1132024/06/26 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/14-1132024/06/19 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 33.02 | 33.31 | 22.17 | 20.44 |
營業利益率 | 5.40 | 10.74 | 6.85 | 5.17 |
純益率 | 30.48 | 18.22 | 8.13 | 5.86 |
資產報酬率 | 6.28 | 5.57 | 2.79 | 2.05 |
股東權益報酬率(稅後) | 12.88 | 10.98 | 4.66 | 3.39 |
基本每股盈餘(元) | 3.39 | 2.61 | 1.08 | 0.74 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 3.37 | 2.60 | 1.07 | 0.72 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |