基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/21 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市復興北路99號6樓(牛牛牛亞會議中心) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/23-1132024/06/21 | 最後過戶日 | 1132024/04/22 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/15 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/15-1132024/04/18 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2.6 | 0 | 2.6 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/08 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/05 |
現金股利 | 2.6 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/09 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/02 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/10-1132024/07/14 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/02-1132024/07/05 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 18.60 | 17.40 | 37.17 | 35.06 |
營業利益率 | 9.78 | 5.34 | 15.18 | 12.38 |
純益率 | 9.29 | 6.21 | 12.70 | 10.84 |
資產報酬率 | 9.56 | 5.45 | 8.96 | 7.36 |
股東權益報酬率(稅後) | 14.56 | 8.39 | 14.19 | 12.00 |
基本每股盈餘(元) | 6.12 | 3.14 | 5.03 | 3.95 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 6.12 | 3.14 | 5.03 | 3.95 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |