MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 20日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6696 仁新

仁新 6696

74.00

△2.39(△3.34%)
開盤: 70.70   最高: 82.50   最低: 70.00
昨收: 71.61   買進: 72.80   賣出: 75.60
總量: 673,245   金額: 510,754.39億   2024/04/19 14:59:55

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 外資 自營商
1112022/05/03 1 -14
1112022/04/29 0 23
1112022/04/28 1 -14
1112022/04/27 0 -3
1112022/04/26 1 -13
1112022/04/25 7 4
1112022/04/22 0 -13
1112022/04/21 0 -8
1112022/04/20 -1 0
1112022/04/19 -17 4
1112022/04/18 0 -10
1112022/04/15 1 8
1112022/04/14 0 -3
1112022/04/13 -3 -4
1112022/04/12 -5 -10
1112022/04/11 -6 -12
1112022/04/08 -5 -4
1112022/04/07 2 1
1112022/04/06 0 5
1112022/04/01 -2 -6
1112022/03/31 0 2
1112022/03/30 2 -9
1112022/03/29 0 1
1112022/03/28 0 0
1112022/03/25 0 -13
1112022/03/24 4 12
1112022/03/23 0 -5
1112022/03/22 0 9
1112022/03/21 0 -8
1112022/03/18 0 -1

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1112022/04/29 72,173 0 100.00
1112022/04/22 72,173 0 100.00
1112022/04/15 72,173 0 100.00
1112022/04/08 72,173 0 100.00
1112022/04/01 72,173 3,000 100.00
1112022/03/25 69,173 0 100.00