成交 |
21.30 |
昨收 |
19.90 |
漲跌 |
1.40 |
開盤 |
19.80 |
漲跌幅 |
7.04% |
最高 |
21.75 |
買進 |
21.30 |
最低 |
19.60 |
賣出 |
21.35 |
單量 |
4 |
漲停價 |
21.85 |
總量 |
2882 |
跌停價 |
17.95 |
昨量 |
2178 |
39.80% 內盤(1143)(1729)外盤 60.20%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
21.30 |
13 |
21.35 |
4 |
21.25 |
22 |
21.45 |
4 |
21.20 |
14 |
21.50 |
4 |
21.15 |
19 |
21.55 |
3 |
21.10 |
37 |
21.60 |
12 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
11:22 | 20.9 | 21.05 | 21.05 | 20.9 | 36 |
11:21 | 21 | 21 | 21 | 20.95 | 15 |
11:20 | 20.95 | 20.9 | 20.95 | 20.9 | 11 |
11:19 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 10 |
11:18 | 20.9 | 20.8 | 20.95 | 20.8 | 66 |
11:17 | 20.85 | 20.95 | 21 | 20.85 | 32 |
11:16 | 20.95 | 21 | 21.1 | 20.95 | 33 |
11:15 | 21 | 21.05 | 21.05 | 21 | 140 |
11:14 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21 | 87 |
11:13 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 2 |
11:12 | 21.25 | 21.2 | 21.25 | 21.2 | 3 |
11:11 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0 |
11:10 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 2 |
11:09 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 2 |
11:08 | 21.25 | 21.2 | 21.25 | 21.2 | 2 |
11:07 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 12 |
11:06 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 6 |
11:05 | 21.2 | 21.25 | 21.3 | 21.2 | 33 |
11:04 | 21.25 | 21.3 | 21.3 | 21.25 | 12 |
11:03 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 8 |
11:02 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 3 |
11:01 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 13 |
11:00 | 21.35 | 21.35 | 21.4 | 21.35 | 11 |
10:59 | 21.35 | 21.3 | 21.35 | 21.3 | 6 |
10:58 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 8 |
10:57 | 21.3 | 21.25 | 21.3 | 21.25 | 4 |
10:56 | 21.3 | 21.35 | 21.35 | 21.3 | 2 |
10:55 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 9 |
10:54 | 21.35 | 21.25 | 21.35 | 21.25 | 8 |
10:53 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.15 | 56 |
10:52 | 21.25 | 21.45 | 21.45 | 21.25 | 53 |
10:51 | 21.45 | 21.55 | 21.6 | 21.4 | 48 |
10:50 | 21.6 | 21.65 | 21.7 | 21.55 | 70 |
10:49 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 24 |
10:48 | 21.6 | 21.7 | 21.75 | 21.6 | 58 |
10:47 | 21.7 | 21.5 | 21.75 | 21.5 | 112 |
10:46 | 21.55 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 95 |
10:45 | 21.5 | 21.25 | 21.5 | 21.25 | 44 |
10:44 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 15 |
10:43 | 21.25 | 21.3 | 21.3 | 21.25 | 9 |
10:42 | 21.3 | 21.35 | 21.4 | 21.3 | 11 |
10:41 | 21.3 | 21.35 | 21.35 | 21.3 | 13 |
10:40 | 21.35 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 26 |
10:39 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 20 |
10:38 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 6 |
10:37 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 37 |
10:36 | 21.3 | 21.35 | 21.4 | 21.3 | 49 |
10:35 | 21.4 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 27 |
10:34 | 21.45 | 21.25 | 21.45 | 21.25 | 40 |
10:33 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 46 |
10:32 | 21.4 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 56 |
10:31 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21 |
10:30 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 15 |
10:29 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 11 |
10:28 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 58 |
10:27 | 21.2 | 21.15 | 21.2 | 21.15 | 57 |
10:26 | 21.2 | 21 | 21.2 | 21 | 81 |
10:25 | 21.05 | 21 | 21.1 | 21 | 26 |
10:24 | 21.05 | 21.1 | 21.15 | 21.05 | 50 |
10:23 | 21.1 | 21.15 | 21.2 | 21.05 | 66 |
10:22 | 21.15 | 21.1 | 21.15 | 21 | 60 |
10:21 | 21.05 | 21.05 | 21.1 | 20.9 | 87 |
10:20 | 21.05 | 20.85 | 21.05 | 20.85 | 103 |
10:19 | 20.85 | 20.7 | 20.9 | 20.65 | 69 |
10:18 | 20.7 | 20.75 | 20.85 | 20.65 | 78 |
10:17 | 20.8 | 20.45 | 20.8 | 20.45 | 161 |
10:16 | 20.35 | 20.4 | 20.4 | 20.35 | 9 |
10:15 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 4 |
10:14 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 1 |
10:13 | 20.35 | 20.45 | 20.45 | 20.35 | 7 |
10:12 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 6 |
10:11 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 1 |
10:10 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0 |
10:09 | 20.35 | 20.25 | 20.35 | 20.25 | 30 |
10:08 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 6 |
10:07 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0 |
10:06 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0 |
10:05 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0 |
10:04 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 2 |
10:03 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.25 | 7 |
10:02 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.25 | 11 |
10:01 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 2 |
10:00 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 5 |
09:59 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.25 | 10 |
09:58 | 20.3 | 20.35 | 20.35 | 20.3 | 7 |
09:57 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0 |
09:56 | 20.35 | 20.3 | 20.35 | 20.3 | 7 |
09:55 | 20.3 | 20.25 | 20.3 | 20.25 | 13 |
09:54 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 1 |
09:53 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 5 |
09:52 | 20.2 | 20.25 | 20.25 | 20.2 | 11 |
09:51 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 6 |
09:50 | 20.25 | 20.3 | 20.3 | 20.25 | 17 |
09:49 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 4 |
09:48 | 20.35 | 20.4 | 20.45 | 20.35 | 25 |
09:47 | 20.4 | 20.4 | 20.45 | 20.35 | 11 |
09:46 | 20.4 | 20.35 | 20.45 | 20.35 | 12 |
09:45 | 20.35 | 20.3 | 20.6 | 20.25 | 59 |
09:44 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 23 |
09:43 | 20.25 | 20.2 | 20.25 | 20.2 | 21 |
09:42 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 40 |
09:41 | 20.25 | 20.1 | 20.25 | 20.1 | 79 |
09:40 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 0 |
09:39 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 1 |
09:38 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 3 |
09:37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 |
09:36 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 3 |
09:35 | 19.95 | 19.9 | 19.95 | 19.9 | 6 |
09:34 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 1 |
09:33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 |
09:32 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 2 |
09:31 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 0 |
09:30 | 19.95 | 19.95 | 20 | 19.95 | 19 |
09:29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
09:28 | 19.9 | 19.95 | 20 | 19.9 | 9 |
09:27 | 19.9 | 19.85 | 19.9 | 19.85 | 8 |
09:26 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 0 |
09:25 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 0 |
09:24 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 2 |
09:23 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 0 |
09:22 | 19.75 | 19.8 | 19.8 | 19.75 | 5 |
09:21 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 2 |
09:20 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 2 |
09:19 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 10 |
09:18 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 1 |
09:17 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 2 |
09:16 | 19.7 | 19.75 | 19.75 | 19.7 | 16 |
09:15 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
09:14 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 3 |
09:13 | 19.7 | 19.75 | 19.75 | 19.6 | 21 |
09:12 | 19.75 | 19.7 | 19.75 | 19.7 | 39 |
09:11 | 19.7 | 19.85 | 19.85 | 19.7 | 27 |
09:10 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 0 |
09:09 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19 |
09:08 | 19.95 | 20.1 | 20.1 | 19.95 | 4 |
09:07 | 19.95 | 20 | 20 | 19.95 | 11 |
09:06 | 19.95 | 20 | 20 | 19.95 | 5 |
09:05 | 19.85 | 19.95 | 20.05 | 19.85 | 38 |
09:04 | 19.95 | 19.9 | 20.15 | 19.9 | 185 |
09:03 | 19.8 | 19.7 | 19.85 | 19.7 | 28 |
09:02 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 12 |
09:01 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 17 |
上市
指數 |
15282.84 |
昨收 |
15439.92 |
漲跌 |
-157.08 |
高點 |
15365.54 |
漲跌幅 |
-1.02 |
低點 |
15238.67 |
成交金額 |
1374.10億 |
成交張數 |
3465929(張) |
5日均價 |
15363.09 |
5日均量 |
6499696(張) |
10日均價 |
15539.08 |
10日均量 |
6595633(張) |
30日均價 |
16066.77 |
30日均量 |
5929371(張) |
上櫃
指數 |
187.25 |
昨收 |
187.91 |
漲跌 |
-0.66 |
高點 |
187.84 |
漲跌幅 |
-0.35 |
低點 |
185.76 |
成交金額 |
344.43億 |
成交張數 |
692313(張) |
5日均價 |
187.47 |
5日均量 |
1200210(張) |
10日均價 |
190.15 |
10日均量 |
1182486(張) |
30日均價 |
196.40 |
30日均量 |
1232129(張) |