專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/24 | 67.9100 | ▲0.07 | ▲0.1 | 79.0600 | 67.7300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2022/06/01 | 0.226887 | 美金 |
2022/05/04 | 0.268778 | 美金 |
2022/04/01 | 0.264355 | 美金 |
2022/03/01 | 0.121971 | 美金 |
2022/02/14 | 0.235986 | 美金 |
2022/01/18 | 0.255284 | 美金 |
2021/12/20 | 0.310619 | 美金 |
2021/11/15 | 0.250774 | 美金 |
2021/10/18 | 0.248863 | 美金 |
2021/09/20 | 0.31714 | 美金 |
2021/08/16 | 0.245234 | 美金 |
2021/07/19 | 0.263277 | 美金 |
2021/06/21 | 0.320694 | 美金 |
2021/05/17 | 0.257428 | 美金 |
2021/04/19 | 0.272828 | 美金 |
2021/03/22 | 0.33022 | 美金 |
2021/02/16 | 0.282903 | 美金 |
2021/01/19 | 0.29386 | 美金 |
2020/12/21 | 0.354718 | 美金 |
2020/11/16 | 0.281958 | 美金 |
2020/10/19 | 0.293867 | 美金 |
2020/09/21 | 0.38497 | 美金 |
2020/08/17 | 0.307077 | 美金 |
2020/07/20 | 0.378293 | 美金 |
2020/06/15 | 0.301031 | 美金 |
2020/05/18 | 0.294101 | 美金 |
2020/04/20 | 0.362666 | 美金 |
2020/03/16 | 0.289046 | 美金 |
2020/02/18 | 0.312752 | 美金 |
2020/01/21 | 0.402052 | 美金 |
2019/12/16 | 0.309942 | 美金 |
2019/11/18 | 0.309884 | 美金 |
2019/10/21 | 0.386857 | 美金 |
2019/09/16 | 0.308696 | 美金 |
2019/08/19 | 0.308934 | 美金 |
2019/07/22 | 0.390439 | 美金 |
2019/06/17 | 0.292634 | 美金 |
2019/05/21 | 0.382609 | 美金 |
2019/04/15 | 0.305806 | 美金 |
2019/03/18 | 0.292488 | 美金 |
2019/02/19 | 0.300953 | 美金 |
2019/01/22 | 0.381884 | 美金 |
2018/12/17 | 0.292159 | 美金 |
2018/11/19 | 0.28893 | 美金 |
2018/10/22 | 0.354735 | 美金 |
2018/09/17 | 0.288618 | 美金 |
2018/08/20 | 0.368447 | 美金 |
2018/07/16 | 0.282728 | 美金 |
2018/06/18 | 0.289574 | 美金 |
2018/05/21 | 0.363014 | 美金 |
2018/04/16 | 0.303866 | 美金 |
2018/03/19 | 0.291838 | 美金 |
2018/02/20 | 0.314716 | 美金 |
2018/01/22 | 0.386819 | 美金 |
2017/12/18 | 0.305527 | 美金 |
2017/11/20 | 0.379163 | 美金 |
2017/10/16 | 0.30512 | 美金 |
2017/09/18 | 0.308697 | 美金 |
2017/08/21 | 0.380791 | 美金 |
2017/07/17 | 0.286565 | 美金 |
2017/06/19 | 0.288057 | 美金 |
2017/05/22 | 0.356669 | 美金 |
2017/04/17 | 0.284057 | 美金 |
2017/03/20 | 0.352435 | 美金 |
2017/02/13 | 0.269069 | 美金 |
2017/01/17 | 0.287786 | 美金 |
2016/12/19 | 0.272994 | 美金 |
2016/11/21 | 0.345181 | 美金 |
2016/10/17 | 0.295467 | 美金 |
2016/09/19 | 0.299213 | 美金 |
2016/08/22 | 0.400184 | 美金 |
2016/07/18 | 0.31816 | 美金 |
2016/06/20 | 0.38778 | 美金 |
2016/05/16 | 0.309421 | 美金 |
2016/04/18 | 0.312983 | 美金 |
2016/03/21 | 0.372999 | 美金 |
2016/02/16 | 0.298835 | 美金 |
2016/01/19 | 0.286854 | 美金 |
2015/12/21 | 0.351512 | 美金 |
2015/11/16 | 0.281685 | 美金 |
2015/10/19 | 0.288964 | 美金 |
2015/09/21 | 0.349403 | 美金 |
2015/08/17 | 0.284769 | 美金 |
2015/07/20 | 0.369927 | 美金 |
2015/06/15 | 0.297442 | 美金 |
2015/05/18 | 0.305723 | 美金 |
2015/04/20 | 0.410941 | 美金 |
2015/03/16 | 0.308338 | 美金 |
2015/02/17 | 0.326938 | 美金 |
2015/01/20 | 0.339193 | 美金 |
2014/12/22 | 0.406922 | 美金 |
2014/11/17 | 0.332395 | 美金 |
2014/10/20 | 0.397386 | 美金 |
2014/09/15 | 0.31843 | 美金 |
2014/08/18 | 0.324092 | 美金 |
2014/07/21 | 0.405669 | 美金 |
2014/06/16 | 0.250074 | 美金 |
2014/05/19 | 0.241673 | 美金 |
2014/04/22 | 0.316585 | 美金 |
2014/03/17 | 0.235537 | 美金 |
2014/01/21 | 0.309172 | 美金 |
2013/12/16 | 0.243579 | 美金 |
2013/11/18 | 0.246169 | 美金 |
2013/10/21 | 0.313809 | 美金 |
2013/09/16 | 0.243934 | 美金 |
2013/08/19 | 0.244155 | 美金 |
2013/07/24 | 0.313913 | 美金 |
2013/06/17 | 0.257058 | 美金 |
2013/05/20 | 0.3362 | 美金 |
2013/04/15 | 0.26849 | 美金 |
2013/03/18 | 0.249181 | 美金 |
2013/02/19 | 0.26865 | 美金 |
2013/01/22 | 0.378893 | 美金 |
2012/12/17 | 0.26144 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
67.9100
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2022/06/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||