專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 11.6500 | ▲0.22 | ▲1.92 | 14.5300 | 10.9400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 11.65000 | 2025/04/16 | 11.43000 | 2025/04/15 | 11.63000 |
2025/04/14 | 11.59000 | 2025/04/11 | 11.25000 | 2025/04/10 | 10.94000 |
2025/04/09 | 11.37000 | 2025/04/08 | 10.96000 | 2025/04/07 | 11.20000 |
2025/04/02 | 12.13000 | 2025/04/01 | 11.88000 | 2025/03/31 | 12.23000 |
2025/03/28 | 12.54000 | 2025/03/27 | 12.65000 | 2025/03/26 | 12.68000 |
2025/03/25 | 12.89000 | 2025/03/24 | 13.09000 | 2025/03/21 | 12.97000 |
2025/03/20 | 12.98000 | 2025/03/19 | 12.97000 | 2025/03/18 | 12.84000 |
2025/03/17 | 13.03000 | 2025/03/14 | 12.81000 | 2025/03/13 | 12.76000 |
2025/03/12 | 12.84000 | 2025/03/11 | 12.71000 | 2025/03/10 | 12.72000 |
2025/03/07 | 12.81000 | 2025/03/06 | 12.84000 | 2025/03/05 | 12.86000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
11.6500
▲1.92%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||