專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託越南機會基金-台幣N | 新台幣 | 2026/07/08 | 10.6400 | 0 | 0 | ▼0.37 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-台幣 | 新台幣 | 2026/07/08 | 14.5700 | ▼0.01 | ▼0.07 | ▼0.41 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣A) | 新台幣 | 2026/07/08 | 9.9200 | ▼0.01 | ▼0.1 | ▼0.6 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣 N) | 新台幣 | 2026/07/08 | 9.9200 | 0 | 0 | ▼0.6 | 越南股票 | |
| 富邦富時越南ETF基金 | 新台幣 | 2026/07/09 | 19.0000 | ▼0.09 | ▼0.47 | ▼0.78 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元 | 美金 | 2026/07/08 | 13.4300 | ▲0.05 | ▲0.37 | ▼0.81 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元I | 美金 | 2026/07/08 | 10.7400 | ▲0.04 | ▲0.37 | ▼0.83 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元N | 美金 | 2026/07/08 | 10.7300 | ▲0.03 | ▲0.28 | ▼0.92 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金I級別美元 | 美金 | 2026/07/08 | 1.2460 | ▲0 | ▲0.08 | ▼1.03 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(美元N) | 美金 | 2026/07/08 | 8.5800 | ▲0.02 | ▲0.23 | ▼1.04 | 越南股票 |
