MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 20日 星期五
首頁 > 國際 > 全球指數

1分鐘看國際

新聞快遞

注目焦點

全球指數延遲價

當地時間 指數名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低 昨收價
2025/06/20 日經指數 38403.23 ▽85.11 ▽0.22% 38472.25 38646.16 38362.54 38488.34
2025/06/20 REIT指數 1786.11 ▽2.08 ▽0.12% 1785.69 1787.74 1780.34 1788.19
2025/06/20 韓國首爾 3021.84 △44.10 △1.48% 2986.52 3022.06 2972.37 2977.74
2025/06/20 滬深300指數 3846.64 △3.55 △0.09% 3839.78 3856.29 3839.78 3843.09
2025/06/20 上海綜合 3359.90 ▽2.21 ▽0.07% 3358.91 3370.80 3357.71 3362.11
2025/06/20 上海A股 3521.55 ▽2.45 ▽0.07% 3520.64 3533.09 3519.32 3524
2025/06/20 上海B股 254.75 △2.57 △1.02% 252.00 254.77 251.89 252.18
2025/06/20 深圳綜合 1969.04 ▽11.89 ▽0.60% 1977.89 1987.92 1968.23 1980.93
2025/06/20 深圳A股 2059.77 ▽12.46 ▽0.60% 2069.04 2079.54 2058.91 2072.23
2025/06/20 深圳B股 1162.25 △2.12 △0.18% 1159.81 1169.13 1159.81 1160.13
2025/06/20 香港恆生 23530.48 △292.74 △1.26% 23291.40 23538.63 23291.40 23237.74
2025/06/20 澳洲雪黎 8723.50 ▽17.90 ▽0.20% 8757.90 8744.00 8683.80 8741.4
2025/06/20 澳股ASX200 8505.48 ▽18.21 ▽0.21% 8523.70 8526.50 8462.70 8523.69
2025/06/19 紐西蘭指 1813.89 ▽8.13 ▽0.45% 1822.02 1822.64 1812.01 1822.02
2025/06/20 KOSPI200 405.32 △6.03 △1.51% 400.69 405.37 399.00 399.29
2025/06/20 馬尼拉 6339.77 ▽17.24 ▽0.27% 6358.34 6370.28 6332.50 6357.01
2025/06/20 印度指數 82408.17 △1046.30 △1.29% 81354.85 82494.49 81323.20 81361.87
2025/06/20 泰國SET 1067.63 ▽1.10 ▽0.10% 1071.96 1082.90 1066.02 1068.73
2025/06/19 胡志明指數 1352.04 △5.21 △0.39% 1346.83 1353.96 1342.08 1346.83
2025/06/12 黎巴嫩指數 2005.98 △11.49 △0.58% 2002.91 2005.98 2002.91 1994.49
2025/06/20 河內指數 227.07 ▽0.49 ▽0.21% 227.56 228.75 226.32 227.56
2025/06/19 土耳其指 9102.00 ▽94.10 ▽1.02% 9238.80 9294.70 9092.70 9196.1
2025/06/19 以色列指數 2868.81 △28.40 △1.00% 2829.63 2882.20 2829.63 2840.41

美國ADR

名稱 指數 漲跌
日月光 10.39 △0.07
台積電 213.50 ▽0.40
聯電 8.27 △0.10
中華電 46.18 △0.37

英國GDR

名稱 指數 漲跌
亞泥 11.90 --
中鋼 11.00 --
鴻海 10.30 ▽0.20
仁寶 3.10 --
華碩 59.50 △1.35
富邦金 13.00 --

德國GDR

名稱 指數 漲跌
台積電 183.80 △0.40
日月光 3.64 △0.04
中鋼 13.95 △0.45
聯電 7.10 ▽0.05