【數報】ETF折溢價比率棑行
【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
0061 元大寶滬深 19.41 -0.31 19.91 -0.50 -2.51%
00925 新光標普電動車 17.37 -0.03 17.67 -0.30 -1.72%
00851 台新全球AI 49.61 0.53 50.38 -0.77 -1.53%
00736 國泰新興市場 23.39 -0.10 23.75 -0.36 -1.52%
00771 元大US高息特別股 17.87 0.03 18.09 -0.22 -1.22%
006207 復華滬深 25.23 -0.45 25.49 -0.26 -1.02%
00639 富邦深100 12.15 -0.23 12.25 -0.10 -0.82%
13:34上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00718B 富邦中國政策債 20.73 -0.09 20.89 -0.16 -0.78%
00794B 群益7+中國政金債 41.39 0.01 41.68 -0.29 -0.70%
00784B 富邦中國投等債 39.02 -0.02 39.19 -0.17 -0.44%
00856B 永豐1-3年美公債 39.06 -0.04 39.20 -0.14 -0.36%
00734B 台新JPM新興債 15.77 0.01 15.81 -0.04 -0.25%
00886 永豐美國科技 35.91 0.27 35.97 -0.06 -0.17%
00955 中信日本商社 9.57 0.07 9.58 -0.01 -0.10%
00795B 中信美國公債20年 29.36 -0.01 29.39 -0.03 -0.10%
00834B 第一金金融債10+ 35.51 -0.09 35.54 -0.03 -0.08%
00725B 國泰投資級公司債 37.75 -0.03 37.78 -0.03 -0.07%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00625K 富邦上証+R 7.56 0.00 7.42 0.14 1.89%
00909 國泰數位支付服務 35.14 -1.19 34.55 0.59 1.71%
00643K 群益深証中小+R 3.03 0.00 2.98 0.05 1.68%
00762 元大全球AI 70.55 -0.20 69.92 0.63 0.90%
0051 元大中型100 78.40 0.50 77.82 0.58 0.75%
0052 富邦科技 190.35 4.15 189.19 1.16 0.61%
00916 國泰全球品牌50 24.42 0.01 24.29 0.13 0.54%
00738U 期元大道瓊白銀 27.64 -0.20 27.50 0.14 0.51%
00908 富邦入息REITs+ 12.66 -0.03 12.60 0.06 0.48%
00930 永豐ESG低碳高息 18.67 0.15 18.58 0.09 0.48%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
006201 元大富櫃50 22.73 0.21 22.58 0.15 0.66%
00741B 富邦全球非投等債 39.62 0.06 39.39 0.23 0.57%
00758B 復華能源債 53.55 0.10 53.26 0.29 0.54%
00785B 富邦金融投等債 36.52 -0.05 36.33 0.19 0.52%
00841B 凱基AAA-AA公司債 31.64 -0.02 31.49 0.15 0.49%
00790B 復華次順位金融債 56.45 -0.10 56.17 0.28 0.49%
00791B 復華信用債1-5 57.25 -0.15 57.00 0.25 0.43%
00950B 凱基A級公司債 15.07 -0.01 15.01 0.06 0.41%
00845B 富邦新興投等債 33.68 -0.01 33.55 0.13 0.39%
00840B 凱基IG精選15+ 32.14 0.00 32.02 0.12 0.38%
(資料來源:交易所)