A- A+

【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2021/04/15 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006204 永豐臺灣加權 84.70 0.00 85.73 -1.03 -1.20%

00666R 富邦恒生國企反1 11.15 0.21 11.28 -0.13 -1.15%

0053 元大電子 67.50 0.40 68.22 -0.72 -1.06%

0057 富邦摩台 94.15 1.05 95.14 -0.99 -1.04%

006203 元大MSCI台灣 65.35 0.45 66.00 -0.65 -0.98%

00865B 國泰US短期公債 37.15 -0.02 37.50 -0.35 -0.92%

00743 國泰中國A150 27.89 -0.13 28.14 -0.25 -0.89%

00713 元大台灣高息低波 41.65 0.30 41.99 -0.34 -0.81%

00783 富邦中証500 21.25 -0.15 21.42 -0.17 -0.79%

00881 國泰台灣5G+ 17.90 0.12 18.04 -0.14 -0.78%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00888 永豐台灣ESG 15.38 -0.11 15.61 -0.23 -1.47%

00853B 統一美債10年Aa-A 35.03 0.00 35.47 -0.44 -1.27%

00880B 第一金電信債15+ 35.03 -0.05 35.37 -0.34 -0.96%

00799B 國泰A級醫療債 41.50 -0.30 41.86 -0.36 -0.86%

00879B 第一金美債0-1 37.50 0.00 37.80 -0.30 -0.79%

00786B 元大10年IG銀行債 40.99 -0.07 41.25 -0.26 -0.64%

00787B 元大10年IG醫療債 42.31 0.01 42.53 -0.22 -0.53%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.80 -0.11 37.99 -0.19 -0.50%

00744B 國泰中國政金債5+ 41.32 0.07 41.51 -0.19 -0.45%

006201 元大富櫃50 19.58 0.26 19.66 -0.08 -0.41%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.97 0.00 3.88 0.09 2.32%

00677U 期富邦VIX 1.82 -0.01 1.78 0.04 2.25%

00625K 富邦上証+R 8.67 -0.07 8.53 0.14 1.64%

008201 BP上證50 124.35 0.00 123.40 0.95 0.77%

00710B FH彭博高收益債 18.70 0.02 18.56 0.14 0.75%

00712 FH富時不動產 14.43 0.03 14.34 0.09 0.63%

00664R 國泰臺灣加權反1 6.69 -0.07 6.66 0.03 0.45%

0061 元大寶滬深 22.94 -0.25 22.84 0.10 0.44%

00673R 期元大S&P原油反1 18.14 -0.74 18.07 0.07 0.39%

00830 國泰費城半導體 28.87 -0.23 28.77 0.10 0.35%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00773B 中信優先金融債 44.72 0.03 44.29 0.43 0.96%

00868B FT1-3年美公債 37.10 0.17 36.87 0.23 0.62%

00727B 國泰1-5Y高收債 39.48 -0.01 39.25 0.23 0.58%

00724B 群益10年IG金融債 41.71 -0.09 41.48 0.23 0.56%

00754B 群益AAA-AA公司債 45.31 0.06 45.06 0.25 0.56%

00755B 群益15年IG公用債 43.47 -0.08 43.25 0.22 0.52%

00722B 群益15年IG電信債 46.00 -0.02 45.77 0.23 0.51%

00772B 中信高評級公司債 44.02 0.07 43.80 0.22 0.51%

00751B 元大AAA至A公司債 44.10 -0.05 43.88 0.23 0.51%

00886 永豐美國科技 21.54 -0.03 21.45 0.09 0.42%

(資料來源:交易所)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞