A- A+

《亞洲股市》12:30,菲律賓漲20.27點,為6971.8點

時報新聞   2021/09/27 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 17256.82 -3.37 17260.19

菲律賓 6971.8 +20.27 6951.53

印尼 6122.43 -22.39 6144.82

上海A股 3737.35 -49.37 3786.72

上海B股 270.41 -4.33 274.74

深圳A股 2502.42 -44.74 2547.16

深圳B股 1176.30 -2.59 1178.88

新加坡 3096.23 +34.88 3061.35

泰國 1628.35 -2.8 1631.15

馬來西亞 1528.27 -3.79 1532.06

南韓 3132.98 +7.74 3125.24

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞