《外資》賣超股:鴻海、漢翔、緯創
【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241202)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
正新(2105) 鴻海(2317) 華碩(2357) 中華電(2412) 中鋼(2002)
亞泥(1102) 漢翔(2634) 宜鼎(5289) 達方(8163) 福邦證(6026)
京城銀(2809) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 國票金(2889) 緯創(3231)
矽格(6257) 華新(1605) 國喬(1312) 遠東新(1402) 新興(2605)
萬海(2615) 環球晶(6488) 泰鼎-KY(4927) 千附(8383) 欣興(3037)
萬泰科(6190) 元太(8069) 久元(6261) 日電貿(3090) 晶技(3042)
聚和(6509) 精剛(1584)
2.連續賣超四日的股票:
廣達(2382) 英業達(2356) 中華(2204) 大聯大(3702) 中鴻(2014)
勤美(1532) 合晶(6182) 群聯(8299) 南茂(8150) 榮剛(5009)
岳豐(6220)
3.連續賣超三日的股票:
統一(1216) 台灣高鐵(2633) 精確(3162) 兆豐金(2886) 金寶(2312)
和大(1536) 智邦(2345) 華盈(3520) 系統電(5309) 達爾膚(6523)
皇昌(2543) 岱稜(3303)
4.連續賣超二日的股票:
台泥(1101) 宜特(3289) 恩德(1528) 聯光通(4903) 王道銀行(2897)
仁寶(2324) 神達(3706) 眾達-KY(4977) 貿聯-KY(3665) 東陽(1319)
亞聚(1308) 台船(2208) 大成鋼(2027) 燁輝(2023) 京元電子(2449)
德律(3030) 國產(2504) 原相(3227) 正文(4906) 華邦電(2344)
台橡(2103) 群光(2385) 單井(3490) 凱崴(5498) 正崴(2392)
一詮(2486) 東浦(3290) 高僑(6234) 亞通(6179) 九豪(6127)
信昌電(6173) 順達(3211) 聯嘉(6288) 太景*-KY(4157) 力積電(6770)
錸寶(8104) 佶優(5452) 新復興(4909) 永崴投控(3712) 大量(3167)
北基(8927)
5.轉買為賣的股票:
工信(5521) 正德(2641) 立積(4968) 中天(4128) 富驊(5465)
漢磊(3707) 富強鑫(6603) 堤維西(1522) 聯亞(3081) 創惟(6104)
康和證(6016) 同致(3552) 橘子(6180) 網龍(3083) 三芳(1307)
美時(1795) 新纖(1409) 裕民(2606) 大亞(1609) 日勝生(2547)
中工(2515) 威剛(3260) 仲琦(2419) 台玻(1802) 東洋(4105)
精材(3374) 矽統(2363) 中裕(4147) 立凱-KY(5227) 淘帝-KY(2929)
陽程(3498) 國統(8936) 擎亞(8096) 松瑞藥(4167) 合正(5381)
富喬(1815) 旭軟(3390) 慕康生醫(5398) 良維(6290) 亞元(6109)
康舒(6282) 僑威(3078) 同協(5460) 濱川(1569) 錦明(3230)
中光電(5371) 松上(6156) 憶聲(3024) 光聯(5315) 旺矽(6223)
立碁(8111) 全新(2455) 聯鈞(3450) 廣宇(2328) 華容(5328)
鴻準(2354) 麗正(2302) 加百裕(3323) 興能高(6558) 高端疫苗(6547)
大學光(3218) 合一(4743) 健喬(4114) 智擎(4162) 胡連(6279)
波若威(3163) 迎廣(6117) 光聖(6442) 安國(8054) 高鋒(4510)
瀧澤科(6609)
6.賣超前20名:
金融股:
兆豐金(2886)
電子股:
鴻準(2354) 鴻海(2317) 仁寶(2324) 順達(3211) 聯鈞(3450)
英業達(2356) 力積電(6770) 華容(5328) 華邦電(2344) 緯創(3231)
晟銘電(3013) 金寶(2312) 欣興(3037) 中華電(2412)
傳產股:
中石化(1314) 遠東新(1402) 中鋼(2002) 台泥(1101) 華新(1605)