【數報】ETF折溢價比率棑行
【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00925 新光標普電動車 16.11 -0.58 16.38 -0.27 -1.68%
00902 中信電池及儲能 10.13 -0.12 10.24 -0.11 -1.07%
00736 國泰新興市場 23.76 -0.17 24.01 -0.25 -1.04%
00660 元大歐洲50 34.87 -0.78 35.23 -0.36 -1.02%
006207 復華滬深 25.20 0.29 25.40 -0.20 -0.79%
00783 富邦中証500 20.20 0.30 20.35 -0.15 -0.74%
0057 富邦摩台 139.75 -1.80 140.76 -1.01 -0.72%
13:35上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00718B 富邦中國政策債 20.66 -0.02 20.80 -0.14 -0.68%
00784B 富邦中國投等債 38.31 -0.16 38.54 -0.23 -0.60%
00856B 永豐1-3年美公債 38.36 -0.15 38.52 -0.16 -0.42%
00734B 台新JPM新興債 15.60 -0.07 15.66 -0.06 -0.38%
00928 中信上櫃ESG_30 16.49 -0.12 16.55 -0.06 -0.36%
00834B 第一金金融債10+ 35.13 -0.06 35.19 -0.06 -0.18%
00795B 中信美國公債20年 29.88 0.08 29.93 -0.05 -0.16%
00870B 元大15年EM主權債 29.42 -0.19 29.47 -0.05 -0.16%
00761B 國泰A級公司債 36.87 -0.13 36.92 -0.05 -0.15%
00931B 統一美債20年 14.61 0.04 14.63 -0.02 -0.14%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00830 國泰費城半導體 45.16 -2.19 44.49 0.67 1.51%
00652 富邦印度 38.60 -0.17 38.16 0.44 1.15%
00643K 群益深証中小+R 3.02 0.00 2.99 0.03 1.00%
00916 國泰全球品牌50 23.01 -0.61 22.82 0.19 0.83%
00762 元大全球AI 63.50 -2.30 63.00 0.50 0.79%
00895 富邦未來車 29.04 -0.99 28.82 0.22 0.76%
00712 復華富時不動產 9.48 -0.04 9.41 0.07 0.74%
00770 國泰北美科技 47.34 -1.73 47.00 0.34 0.72%
00903 富邦元宇宙 14.09 -0.51 13.99 0.10 0.71%
00926 凱基全球菁英55 22.52 -0.69 22.38 0.14 0.63%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00758B 復華能源債 53.50 0.05 53.03 0.47 0.89%
00785B 富邦金融投等債 36.20 -0.40 35.92 0.28 0.78%
00858 永豐美國500大 31.93 -0.58 31.71 0.22 0.69%
00792B 群益A級公司債 34.00 0.05 33.77 0.23 0.67%
00779B 凱基美債25+ 30.91 0.11 30.73 0.18 0.57%
00790B 復華次順位金融債 55.70 -0.30 55.39 0.31 0.57%
00844B 新光15年IG金融債 33.50 -0.06 33.32 0.18 0.52%
00793B 群益AAA-A醫療債 32.92 -0.01 32.76 0.16 0.50%
00887 永豐中國科技50大 8.59 0.11 8.55 0.04 0.47%
00959B 大華投等美債15Y+ 9.81 -0.04 9.77 0.04 0.42%
(資料來源:交易所)