基金:週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 194.28 +1.28 193.65 -0.32 -0.11
0051 80.86 +0.65 80.95 0.11 0.53
0055 29.49 +0.06 29.50 0.03 -0.23
0053 103.94 +0.67 104.05 0.11 0.05
0056 37.62 +0.23 37.68 0.16 0.25
0061 20.36 +0.64 20.16 -0.98 0.66
006201 23.76 -0.07 23.78 0.08 -0.20
006203 91.60 +0.66 91.40 -0.22 -0.02
006206 32.51 +0.60 32.43 -0.25 0.10
00631L 244.17 +2.14 243.00 -0.48 -0.11
00632R 3.27 -0.02 3.28 0.31 0.03
00635U 31.51 +0.04 31.45 -0.19 0.16
00637L 17.15 +0.80 16.88 -1.57 1.03
00638R 8.19 -0.19 8.24 0.61 -0.60
00642U 16.91 +0.13 16.77 -0.83 0.13
00646 57.64 +0.80 57.20 -0.76 0.12
00647L 94.75 +2.32 93.00 -1.85 -0.10
00648R 5.27 -0.06 5.33 1.14 0.17
00660 35.50 +0.14 35.09 -1.15 -0.72
00661 49.24 +0.56 49.15 -0.18 -0.16
00673R 7.26 -0.05 7.33 0.96 -0.09
00674R 9.22 -0.01 9.23 0.11 -0.03
00679B 29.4203 +0.2020 29.34 -0.27 0.36
00680L 8.4207 0.1068 8.37 -0.60 0.68
00681R 20.2458 -0.1193 20.36 0.56 -0.14
00682U 21.06 -0.09 21.04 -0.09 -0.47
00683L 22.57 -0.20 22.68 0.49 -0.52
00684R 15.40 +0.07 15.30 -0.65 -0.01
00697B 35.8068 +0.0750 35.83 0.06 0.14
00706L 6.20 +0.05 6.14 -0.97 0.57
00707R 29.47 -0.13 29.36 -0.37 -1.25
00708L 43.53 +0.12 43.41 -0.28 -0.05
00713 56.63 +0.30 56.65 0.04 0.09
00720B 35.3145 +0.3209 35.07 -0.69 0.25
00719B 31.3268 +0.0367 31.38 0.17 0.04
00738U 29.15 +0.16 29.03 -0.41 0.07
00739 23.64 +0.58 23.52 -0.51 -0.24
00751B 34.4547 +0.3086 34.23 -0.65 0.26
00762 63.90 +1.15 62.85 -1.64 -0.34
00786B 34.4496 +0.2669 34.19 -0.75 0.22
00787B 34.439 +0.2606 34.25 -0.55 0.31
00788B 31.9158 +0.2265 31.77 -0.46 0.25
00771 18.38 +0.18 18.00 -2.07 -0.96
00850 46.34 +0.28 46.26 -0.17 0.01
00861 42.10 +0.48 41.56 -1.28 -0.33
00870B 29.2877 -0.0413 29.25 -0.13 0.07
00876 37.59 +0.66 37.16 -1.14 0.08
00940 9.52 +0.01 9.47 -0.53 -0.44
00749B 31.6214 +0.1048 31.62 0.00 0.28
00750B 35.3497 +0.3552 35.17 -0.51 0.44
00777B 35.3046 +0.3805 35.08 -0.64 0.37
00778B 36.9530 +0.4109 36.72 -0.63 0.41
00779B 30.9871 +0.2873 30.82 -0.54 0.31
00840B 32.3550 +0.3373 32.18 -0.54 0.43
00841B 31.8840 +0.3094 31.84 -0.14 0.60
00890B 34.8199 +0.3842 34.53 -0.83 0.16
00915 26.48 -0.03 26.46 -0.08 0.12
00926 22.58 +0.28 22.47 -0.49 -0.03
00945B 15.0315 +0.0639 15.05 0.12 0.12
00950B 14.9667 +0.1437 14.88 -0.58 0.36
00952 9.79 +0.04 9.78 -0.10 -0.36
00938 14.80 0.00 14.78 -0.14 --
00925 16.98 +0.54 16.26 -4.24 -1.20
00775B 34.2380 +0.1758 34.17 -0.20 0.51
00844B 33.5202 +0.2694 34.01 1.46 0.60
00867B 33.5677 +0.2890 33.35 -0.65 0.22
00904 17.95 -0.03 17.84 -0.61 -0.39
00643 13.94 +0.34 13.89 -0.36 0.60
00643K 3.08 +0.08 3.04 -1.30 1.06
00678 30.18 +0.36 29.87 -1.03 -0.73
00686R 2.24 -0.01 2.25 0.45 0.09
00685L 87.02 +0.75 86.60 -0.48 -0.08
00714 21.91 +0.31 21.51 -1.83 -0.44
00722B 38.7484 +0.3277 38.40 -0.90 0.27
00723B 33.7561 +0.2753 33.46 -0.88 0.27
00724B 35.1586 +0.2544 34.93 -0.65 0.25
00755B 35.2136 +0.2486 35.01 -0.58 0.31
00754B 36.8328 +0.2735 36.58 -0.69 0.30
00756B 32.5004 -0.0477 32.81 0.95 0.47
00764B 30.8421 +0.2042 30.64 -0.66 0.26
00792B 34.0493 +0.2787 33.86 -0.56 0.44
00793B 32.9925 +0.2463 32.81 -0.55 0.40
00794B 41.9464 +0.0485 41.95 0.01 -0.08
00860B 38.8423 +0.0533 38.84 -0.01 -0.11
00859B 42.1311 +0.0556 42.14 0.02 -0.05
00919 23.05 -0.02 23.07 0.09 0.13
00923 21.59 +0.06 21.50 -0.42 -0.26
00927 18.07 +0.01 18.06 -0.06 0.14
00937B 15.9125 +0.1358 15.81 -0.64 0.27
00946 9.25 -0.03 9.28 0.32 0.02
00953B 10.1032 +0.0152 10.12 0.17 -0.08
006207 26.25 +0.64 25.94 -1.18 -0.60
00650L 13.35 +0.53 13.18 -1.27 0.81
00651R 7.15 -0.14 7.17 0.28 -0.35
00710B 19.52 +0.03 19.47 -0.26 -0.17
00711B 16.28 +0.03 16.29 0.06 0.37
00712 9.41 +0.08 9.40 -0.11 0.59
00731 72.74 +0.16 72.75 0.01 0.14
00759B 57.73 +0.50 57.30 -0.74 0.33
00758B 53.49 +0.47 53.20 -0.54 0.48
00760B 55.58 +0.19 55.60 0.04 0.20
00768B 55.4302 +0.3777 55.20 -0.42 0.33
00789B 52.1753 +0.4654 51.85 -0.62 0.35
00790B 55.6542 +0.3559 55.60 -0.10 0.63
00791B 56.0123 +0.0658 56.25 0.42 0.41
00877 13.43 +0.44 13.44 0.07 0.05
00924 23.34 +0.36 23.11 -0.99 -0.09
00929 18.32 0.00 18.23 -0.49 -0.02
00949 14.56 +0.18 14.55 -0.07 --
006204 115.64 +0.72 115.60 -0.03 0.02
00836B 30.9353 +0.3046 30.68 -0.83 0.21
00856B 38.5804 +0.1086 38.45 -0.34 -0.37
00857B 25.4780 +0.2132 25.32 -0.62 0.30
00858 32.19 +0.49 31.89 -0.93 -0.23
00887 8.96 +0.33 8.96 0.00 --
00888 16.78 +0.04 16.68 -0.60 -0.39
00886 34.14 +0.47 33.68 -1.35 -0.37
00901 21.58 +0.10 21.50 -0.37 -0.37
00907 15.83 +0.12 15.79 -0.25 0.13
00930 18.73 -0.03 18.74 0.05 0.19
00958B 9.6197 +0.0999 9.54 -0.83 0.25
00752 21.96 +0.53 21.83 -0.59 0.61
00753L 9.99 +0.36 9.91 -0.80 1.75
00772B 35.7535 +0.3329 35.48 -0.76 0.27
00773B 37.4548 +0.3400 37.17 -0.76 0.27
00795B 29.9691 +0.2582 29.83 -0.46 0.35
00847B 27.8748 +0.1743 27.80 -0.27 0.27
00849B 37.1506 +0.0489 37.12 -0.08 0.19
00848B 35.2703 +0.1461 35.20 -0.20 0.21
00864B 46.0109 +0.0782 45.93 -0.18 0.00
00863B 34.2362 +0.3261 33.97 -0.78 0.30
00862B 33.5188 +0.3460 33.21 -0.92 0.26
00884B 30.4486 +0.0248 30.42 -0.09 0.18
00883B 32.6533 +0.3156 32.41 -0.75 0.25
00882 13.45 +0.39 13.25 -1.49 -0.14
00891 18.09 -0.05 18.08 -0.06 -0.12
00894 21.21 +0.06 21.20 -0.05 -0.21
00896 18.05 +0.13 17.94 -0.61 -0.41
00902 10.65 +0.24 10.51 -1.31 -0.60
00912 19.20 +0.15 19.14 -0.31 0.33
00917 22.20 +0.31 21.88 -1.44 -0.45
00928 16.51 -0.08 16.47 -0.24 -0.26
00934 18.61 -0.06 18.56 -0.27 -0.21
00941 13.77 +0.19 13.68 -0.65 0.05
00948B 10.0577 +0.1032 9.99 -0.67 0.32
00954 8.98 +0.18 9.00 0.22 0.08
00955 9.54 +0.18 9.53 -0.10 0.13
00956 9.54 +0.07 9.53 -0.10 0.07
00935 22.04 +0.07 22.00 -0.18 -0.27
00944 14.82 -0.01 14.77 -0.34 -0.45
00960 14.89 +0.15 14.83 -0.40 0.46
收盤指數:23,106.79(+141.40)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 期元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 期元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00673R 期元大S&P原油反1
00674R 期元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 期元大美元指數
00683L 期元大美元指正2
00684R 期元大美元指反1
00697B 元大美債7-10
00706L 期元大S&P日圓正2
00707R 期元大S&P日圓反1
00708L 期元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00738U 期元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
00861 元大全球未來通訊
00870B 元大15年EM主權債
00876 元大全球5G
00940 元大台灣價值高息
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00841B 凱基AAA-AA公司債
00890B 凱基ESGBBB債15+
00915 凱基優選高股息30
00926 凱基全球菁英55
00945B 凱基美國非投等債
00950B 凱基A級公司債
00952 凱基台灣AI50
00938 凱基優選30
00925 新光標普電動車
00775B 新光投等債15+
00844B 新光15年IG金融債
00867B 新光A-BBB電信債
00904 新光臺灣半導體30
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益投等新興公債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
00860B 群益1-5年IG債
00859B 群益0-1年美債
00919 群益台灣精選高息
00923 群益台灣ESG低碳
00927 群益半導體收益
00937B 群益ESG投等債20+
00946 群益科技高息成長
00953B 群益優選非投等債
006207 復華滬深
00650L 復華香港正2
00651R 復華香港反1
00710B 復華彭博非投等債
00711B 復華彭博新興債
00712 復華富時不動產
00731 復華富時高息低波
00759B 復華製藥債
00758B 復華能源債
00760B 復華新興企業債
00768B 復華20年美債
00789B 復華公司債A3
00790B 復華次順位金融債
00791B 復華信用債1-5
00877 復華中國5G
00924 復華S&P500成長
00929 復華台灣科技優息
00949 復華日本龍頭
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00887 永豐中國科技50大
00888 永豐台灣ESG
00886 永豐美國科技
00901 永豐智能車供應鏈
00907 永豐優息存股
00930 永豐ESG低碳高息
00958B 永豐ESG銀行債15+
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債
00864B 中信美國公債0-1
00863B 中信全球電信債
00862B 中信投資級公司債
00884B 中信低碳新興債
00883B 中信ESG投資級債
00882 中信中國高股息
00891 中信關鍵半導體
00894 中信小資高價30
00896 中信綠能及電動車
00902 中信電池及儲能
00912 中信臺灣智慧50
00917 中信特選金融
00928 中信上櫃ESG 30
00934 中信成長高股息
00941 中信上游半導體
00948B 中信優息投資級債
00954 中信日本半導體
00955 中信日本商社
00956 中信日經高股息
00935 野村臺灣新科技50
00944 野村趨勢動能高息
00960 野村全球航運龍頭