A- A+

《投信買超2-1》聯電(5238)、南亞科(3155)、群創(1637)

時報新聞   2019/12/14 09:02

時報-投信買超2-1 (不含綜合帳戶) (1081213)

名稱 買進 賣出 買超 股價 買超占 交易占

變動% 成交量% 成交量%

聯電 5238 0 5238 0.00 6.72 6.72

南亞科 3155 0 3155 2.98 7.71 7.71

群創 1637 0 1637 1.74 1.02 1.02

精元 1315 0 1315 0.73 6.42 6.42

日月光 1046 0 1046 0.71 3.67 3.67

錸德 1000 0 1000 0.56 11.35 11.35

力成 389 7 382 0.70 5.29 5.49

臻鼎KY 446 77 369 -2.16 8.00 11.34

華新科 296 0 296 0.55 3.13 3.13

美律 295 0 295 1.60 8.18 8.18

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞