A- A+

《亞洲股市》11:30,菲律賓漲124.61點,為6370.26點

時報新聞   2020/06/04 11:31

時報-11:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11362.65 +42.49 11320.16

菲律賓 6370.26 +124.61 6245.65

印尼 4982.22 +41.22 4941.01

上海A股 3051.42 -12.88 3064.31

上海B股 205.16 -0.10 205.26

深圳A股 1934.30 +1.09 1933.20

深圳B股 851.99 +3.51 848.48

新加坡 2696.64 -3.75 2700.39

泰國 1397.86 +23.68 1374.18

馬來西亞 1550.29 +11.76 1538.53

南韓 2149.44 +2.44 2147

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞