A- A+

《投信賣超7-1》新光金(60094)、中壽(14628)、晶電(14261)

時報新聞   2020/09/18 16:16

時報-投信賣超7-1 (不含綜合帳戶) (1090918)

名稱 買進 賣出 賣超 股價 賣超占 交易占

變動% 成交量% 成交量%

新光金 1038 61132 60094 -1.07 -61.19 63.31

中壽 253 14881 14628 -0.50 -67.15 69.47

晶電 145 14406 14261 -4.30 -27.22 27.77

華航 4 6528 6524 -1.81 -18.73 18.75

華通 52 2082 2030 -0.11 -19.46 20.46

長榮 236 1773 1537 -0.31 -2.03 2.65

台泥 0 1249 1249 -0.12 -9.48 9.48

中鴻 0 1150 1150 0.10 -19.37 19.37

遠東新 0 1031 1031 -0.77 -7.06 7.06

東鋼 0 902 902 -2.32 -8.86 8.86

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞