A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓漲59.24點,為6976.73點

時報新聞   2021/06/15 16:33

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 17371.29 +157.77 17213.52

菲律賓 6976.73 +59.24 6917.49

印尼 6089.04 +8.65 6080.38

上海A股 3727.86 -34.79 3762.65

上海B股 254.41 -2.16 256.57

深圳A股 2498.63 -21.00 2519.63

深圳B股 1173.24 +4.30 1168.94

新加坡 3174.93 +21.79 3153.14

泰國 1623.42 -9.64 1633.06

馬來西亞 1581.06 -1.4 1582.46

南韓 3258.63 +6.5 3252.13

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞