A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌82.11點,為6642.71點

時報新聞   2024/12/11 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 22903.63 -221.45 23125.08

菲律賓  6642.71 -82.11 6724.82

印尼   7475.86 +22.58 7453.29

上海A股  3597.87 +10.30 3587.57

上海B股  282.28  +2.32  279.96

深圳A股  2187.23 +16.48 2170.75

深圳B股  1244.98  +6.65 1238.32

新加坡   3796.3 -17.25 3813.55

泰國    1445.5  -2.03 1447.53

馬來西亞 1603.38  -5.59 1608.97

南韓   2442.51 +24.67 2417.84

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞