MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 18日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上櫃自營商賣超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上櫃自營商賣超排行榜(1142025/06/17)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00679B 元大美債20年 24.83 -0.18 14,189 34,589 -20,400
2 00687B 國泰20年美債 25.80 -0.18 5,036 17,232 -12,196
3 00937B 群益ESG投等債20+ 13.81 -0.05 4,845 14,454 -9,609
4 00981B 第一金優選非投債 8.90 -0.04 201 6,158 -5,957
5 00933B 國泰10Y+金融債 14.79 -0.04 775 6,436 -5,661
6 00968B 元大優息投等債 8.63 -0.02 0 2,739 -2,739
7 6147 頎 邦 57.30 0.10 377 3,087 -2,709
8 00751B 元大AAA至A公司債 29.86 -0.11 476 3,088 -2,612
9 00857B 永豐20年美公債 21.74 -0.15 1,096 3,367 -2,271
10 00795B 中信美國公債20年 25.13 -0.15 3,040 5,214 -2,174
11 00696B 富邦美債20年 26.98 -0.21 3,871 6,019 -2,147
12 00950B 凱基A級公司債 13.08 -0.03 608 1,643 -1,035
13 8932 智通* 126.00 -6.50 128 1,137 -1,009
14 00955 中信日本商社 9.58 -0.06 1,954 2,949 -995
15 00887 永豐中國科技50大 7.42 -0.03 233 1,205 -972
16 00969B 元大零息超長美債 7.61 -0.10 921 1,850 -929
17 00725B 國泰投資級公司債 32.96 -0.06 1,496 2,169 -672
18 1815 富 喬 38.20 -1.15 1,158 1,750 -593
19 3264 欣 銓 79.50 -0.50 148 588 -439
20 00722B 群益投資級電信債 33.87 -0.14 2,151 2,550 -398
21 00719B 元大美債1-3 29.04 -0.04 324 675 -351
22 00967B 元大優息美債 8.54 -0.05 20 311 -291
23 00764B 群益25年美債 25.90 -0.17 3,698 3,967 -269
24 3163 波若威 186.00 2.00 48 294 -246
25 6982 大井泵浦 60.80 2.80 0 245 -245
26 00768B 復華20年美債 48.48 -0.36 428 669 -241
27 3294 英 濟 38.40 0.40 20 255 -235
28 8409 商之器 23.80 -0.65 0 199 -199
29 00931B 統一美債20年 12.53 -0.10 1,538 1,713 -175
30 00734B 台新JPM新興債 14.21 -0.07 334 479 -145

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2465 麗 臺

經營能力 獲利能力
綜合評分 37 綜合評分 62
同業標準 37 同業標準 64
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 52 綜合評分 6
同業標準 44 同業標準 20
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞