| 成交 |
46.11 |
昨收 |
45.62 |
| 漲跌 |
0.49 |
開盤 |
45.76 |
| 漲跌幅 |
1.07% |
最高 |
46.15 |
| 買進 |
46.09 |
最低 |
45.76 |
| 賣出 |
46.10 |
單量 |
23 |
| 漲停價 |
0.00 |
總量 |
35 |
| 跌停價 |
0.00 |
昨量 |
311 |
14.29% 內盤(2)(12)外盤 85.71%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 46.09 |
4 |
46.10 |
1 |
| 46.08 |
1 |
46.12 |
120 |
| 46.00 |
250 |
46.13 |
180 |
| 45.99 |
315 |
46.14 |
280 |
| 45.98 |
340 |
46.15 |
446 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:26 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 23 |
| 09:25 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:24 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:23 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:22 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:21 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:20 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:19 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:18 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:17 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 |
| 09:16 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 3 |
| 09:15 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 0 |
| 09:14 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 20 |
| 09:13 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 0 |
| 09:12 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 0 |
| 09:11 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 0 |
| 09:10 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 0 |
| 09:09 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 0 |
| 09:08 | 46.15 | 46.14 | 46.15 | 46.14 | 22 |
| 09:07 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0 |
| 09:06 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0 |
| 09:05 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0 |
| 09:04 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0 |
| 09:03 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0 |
| 09:02 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0 |
| 09:01 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0 |
上市
| 指數 |
44415.94 |
昨收 |
43360.66 |
| 漲跌 |
1055.28 |
高點 |
44766.50 |
| 漲跌幅 |
2.43 |
低點 |
43809.83 |
| 成交金額 |
2983.29億 |
成交張數 |
3139248(張) |
| 5日均價 |
41967.86 |
5日均量 |
13458757(張) |
| 10日均價 |
42840.83 |
10日均量 |
11936384(張) |
| 30日均價 |
44596.75 |
30日均量 |
12812405(張) |
上櫃
| 指數 |
387.59 |
昨收 |
375.03 |
| 漲跌 |
12.56 |
高點 |
390.91 |
| 漲跌幅 |
3.35 |
低點 |
378.69 |
| 成交金額 |
516.17億 |
成交張數 |
439158(張) |
| 5日均價 |
349.25 |
5日均量 |
1796674(張) |
| 10日均價 |
364.17 |
10日均量 |
1751005(張) |
| 30日均價 |
400.70 |
30日均量 |
2168145(張) |