| 成交 |
26.70 |
昨收 |
24.30 |
| 漲跌 |
2.40 |
開盤 |
26.70 |
| 漲跌幅 |
9.88% |
最高 |
26.70 |
| 買進 |
999999999.00 |
最低 |
26.65 |
| 賣出 |
0 |
單量 |
2 |
| 漲停價 |
26.70 |
總量 |
4646 |
| 跌停價 |
21.90 |
昨量 |
5687 |
1.02% 內盤(20)(1948)外盤 98.98%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 999999999.00 |
6231 |
0 |
0 |
| 26.70 |
2335 |
0 |
0 |
| 26.65 |
29 |
0 |
0 |
| 26.60 |
19 |
0 |
0 |
| 26.55 |
10 |
0 |
0 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:16 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 17 |
| 10:15 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 5 |
| 10:14 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 10:13 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 10:12 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 6 |
| 10:11 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 3 |
| 10:10 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 10:09 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 10:08 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 10:07 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 10:06 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 7 |
| 10:05 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 6 |
| 10:04 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 8 |
| 10:03 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 10:02 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 6 |
| 10:01 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 10:00 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:59 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:58 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:57 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:56 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 29 |
| 09:55 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:54 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:53 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:52 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:51 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:50 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:49 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:48 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:47 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:46 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:45 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 18 |
| 09:44 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:43 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:42 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:41 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 24 |
| 09:40 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:39 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:38 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 53 |
| 09:37 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:36 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 4 |
| 09:35 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 13 |
| 09:34 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 7 |
| 09:33 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 21 |
| 09:32 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:31 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 15 |
| 09:30 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 59 |
| 09:29 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:28 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:27 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 4 |
| 09:26 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 6 |
| 09:25 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 11 |
| 09:24 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 19 |
| 09:23 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 12 |
| 09:22 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 4 |
| 09:21 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 3 |
| 09:20 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 9 |
| 09:19 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:18 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 20 |
| 09:17 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:16 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 42 |
| 09:15 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:14 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 09:13 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 19 |
| 09:12 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 18 |
| 09:11 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 72 |
| 09:10 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 20 |
| 09:09 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 39 |
| 09:08 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 136 |
| 09:07 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 20 |
| 09:06 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 66 |
| 09:05 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 124 |
| 09:04 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 85 |
| 09:03 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 77 |
| 09:02 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 85 |
| 09:01 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.65 | 3449 |
上市
| 指數 |
48330.63 |
昨收 |
47631.96 |
| 漲跌 |
698.67 |
高點 |
48379.71 |
| 漲跌幅 |
1.47 |
低點 |
47767.49 |
| 成交金額 |
4099.58億 |
成交張數 |
5528601(張) |
| 5日均價 |
47866.57 |
5日均量 |
10479295(張) |
| 10日均價 |
47002.45 |
10日均量 |
10050186(張) |
| 30日均價 |
46351.01 |
30日均量 |
10119029(張) |
上櫃
| 指數 |
418.02 |
昨收 |
412.25 |
| 漲跌 |
5.77 |
高點 |
419.00 |
| 漲跌幅 |
1.40 |
低點 |
414.21 |
| 成交金額 |
1181.79億 |
成交張數 |
1236345(張) |
| 5日均價 |
413.35 |
5日均量 |
2265708(張) |
| 10日均價 |
406.02 |
10日均量 |
2181171(張) |
| 30日均價 |
400.94 |
30日均量 |
2067712(張) |