成交 |
45.45 |
昨收 |
46.90 |
漲跌 |
-1.45 |
開盤 |
47.05 |
漲跌幅 |
-3.09% |
最高 |
49.20 |
買進 |
45.35 |
最低 |
44.75 |
賣出 |
45.40 |
單量 |
3 |
漲停價 |
51.50 |
總量 |
50064 |
跌停價 |
42.25 |
昨量 |
57747 |
54.75% 內盤(26635)(22017)外盤 45.25%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
45.35 |
12 |
45.40 |
3 |
45.30 |
14 |
45.45 |
1 |
45.25 |
10 |
45.50 |
17 |
45.20 |
10 |
45.55 |
3 |
45.15 |
1 |
45.60 |
29 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
09:50 | 45.25 | 45.3 | 45.3 | 45.25 | 40 |
09:49 | 45.25 | 45.05 | 45.25 | 45.05 | 39 |
09:48 | 45.05 | 45.4 | 45.4 | 45 | 204 |
09:47 | 45.3 | 45.3 | 45.35 | 45.2 | 33 |
09:46 | 45.4 | 45.2 | 45.4 | 45 | 144 |
09:45 | 45.2 | 45.45 | 45.6 | 45.2 | 276 |
09:44 | 45.5 | 45.4 | 46 | 45.2 | 1106 |
09:43 | 45.4 | 45.35 | 45.45 | 45.35 | 127 |
09:42 | 45.3 | 45 | 45.4 | 45 | 147 |
09:41 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45 | 303 |
09:40 | 45 | 45.35 | 45.35 | 44.85 | 772 |
09:39 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 136 |
09:38 | 45.3 | 45.25 | 45.35 | 45.2 | 146 |
09:37 | 45.2 | 45.75 | 45.8 | 45.05 | 622 |
09:36 | 45.65 | 45.6 | 45.65 | 45.45 | 258 |
09:35 | 45.7 | 45.5 | 45.75 | 45.5 | 500 |
09:34 | 45.5 | 45.35 | 45.55 | 45.25 | 422 |
09:33 | 45.35 | 45.5 | 45.7 | 45.35 | 939 |
09:32 | 45.5 | 45 | 45.6 | 44.75 | 1182 |
09:31 | 45 | 45.4 | 45.45 | 44.8 | 1300 |
09:30 | 45.3 | 45.9 | 45.95 | 45.2 | 1313 |
09:29 | 45.9 | 46 | 46 | 45.7 | 1125 |
09:28 | 46 | 46.3 | 46.35 | 46 | 787 |
09:27 | 46.3 | 46.3 | 46.35 | 46.2 | 938 |
09:26 | 46.2 | 46.8 | 46.8 | 46.2 | 1394 |
09:25 | 46.8 | 47.3 | 47.4 | 46.75 | 980 |
09:24 | 47.3 | 47.15 | 47.3 | 47.05 | 644 |
09:23 | 47.1 | 47.45 | 47.45 | 47.05 | 672 |
09:22 | 47.45 | 47.35 | 47.45 | 47.2 | 694 |
09:21 | 47.4 | 47.1 | 47.45 | 47.05 | 886 |
09:20 | 47.1 | 47.7 | 47.75 | 46.8 | 1825 |
09:19 | 47.7 | 47.8 | 47.85 | 47.55 | 805 |
09:18 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | 379 |
09:17 | 47.75 | 47.55 | 47.8 | 47.55 | 552 |
09:16 | 47.6 | 47.95 | 47.95 | 47.55 | 964 |
09:15 | 48 | 47.85 | 48.1 | 47.8 | 762 |
09:14 | 47.85 | 48.2 | 48.25 | 47.8 | 1150 |
09:13 | 48.2 | 48.85 | 48.85 | 48.2 | 1055 |
09:12 | 48.85 | 48.35 | 48.9 | 48.35 | 945 |
09:11 | 48.35 | 48.85 | 48.85 | 48.3 | 851 |
09:10 | 48.85 | 48.1 | 49 | 48.05 | 2087 |
09:09 | 48.15 | 47.75 | 48.5 | 47.7 | 1454 |
09:08 | 47.75 | 47.5 | 47.9 | 47.5 | 1084 |
09:07 | 47.55 | 48.05 | 48.2 | 47.25 | 2412 |
09:06 | 48.1 | 48.95 | 49 | 48 | 2674 |
09:05 | 49 | 47.8 | 49.2 | 47.75 | 3489 |
09:04 | 47.75 | 48.55 | 48.75 | 47.6 | 2707 |
09:03 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 0 |
09:02 | 48.65 | 47.25 | 48.65 | 47.2 | 3191 |
09:01 | 47.1 | 47.05 | 47.6 | 46.5 | 3386 |
上市
指數 |
22325.49 |
昨收 |
22273.19 |
漲跌 |
52.30 |
高點 |
22398.12 |
漲跌幅 |
0.23 |
低點 |
22292.16 |
成交金額 |
793.84億 |
成交張數 |
1726566(張) |
5日均價 |
22185.40 |
5日均量 |
5646295(張) |
10日均價 |
22152.54 |
10日均量 |
6176168(張) |
30日均價 |
22803.27 |
30日均量 |
6813473(張) |
上櫃
指數 |
252.21 |
昨收 |
251.54 |
漲跌 |
0.67 |
高點 |
252.87 |
漲跌幅 |
0.27 |
低點 |
251.51 |
成交金額 |
420.49億 |
成交張數 |
748285(張) |
5日均價 |
252.34 |
5日均量 |
1973227(張) |
10日均價 |
251.72 |
10日均量 |
1935268(張) |
30日均價 |
256.17 |
30日均量 |
2034538(張) |