熱門:
富邦NASDAQ正2(00670L)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
133000 | 143.05 | 143.10 | 143.05 | -0.65 | 52 |
132452 | 143.05 | 143.15 | 143.05 | -0.65 | 4 |
132443 | 143.05 | 143.15 | 143.05 | -0.65 | 100 |
132433 | 143.05 | 143.15 | 143.10 | -0.60 | 1 |
132424 | 143.10 | 143.15 | 143.10 | -0.60 | 1 |
132415 | 143.10 | 143.15 | 143.10 | -0.60 | 10 |
132337 | 143.10 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 1 |
132321 | 143.10 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 1 |
132318 | 143.10 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 1 |
132309 | 143.10 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 5 |
132200 | 143.10 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 1 |
132150 | 143.10 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 2 |
132113 | 143.15 | 143.20 | 143.15 | -0.55 | 1 |
132106 | 143.15 | 143.20 | 143.15 | -0.55 | 1 |
132053 | 143.15 | 143.20 | 143.15 | -0.55 | 2 |
132037 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 1 |
132035 | 143.15 | 143.20 | 143.20 | -0.50 | 8 |
131700 | 143.10 | 143.15 | 143.10 | -0.60 | 4 |
131640 | 143.10 | 143.15 | 143.10 | -0.60 | 3 |
131241 | 143.10 | 143.15 | 143.10 | -0.60 | 1 |
131113 | 143.05 | 143.10 | 143.10 | -0.60 | 1 |
130902 | 143.10 | 143.15 | 143.10 | -0.60 | 1 |
130847 | 143.10 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 4 |
130809 | 143.00 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 1 |
130754 | 143.00 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 2 |
130744 | 143.00 | 143.15 | 143.15 | -0.55 | 4 |
130734 | 143.05 | 143.10 | 143.05 | -0.65 | 19 |
130352 | 143.15 | 143.20 | 143.15 | -0.55 | 28 |
130114 | 143.15 | 143.20 | 143.20 | -0.50 | 1 |
125728 | 143.15 | 143.20 | 143.20 | -0.50 | 1 |
125529 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 1 |
125122 | 143.15 | 143.25 | 143.15 | -0.55 | 1 |
124918 | 143.15 | 143.20 | 143.15 | -0.55 | 3 |
124747 | 143.20 | 143.25 | 143.25 | -0.45 | 5 |
124747 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 11 |
124648 | 143.20 | 143.25 | 143.25 | -0.45 | 3 |
124512 | 143.20 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
124348 | 143.20 | 143.25 | 143.25 | -0.45 | 1 |
123946 | 143.20 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 2 |
123624 | 143.20 | 143.30 | 143.20 | -0.50 | 1 |
122857 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 21 |
122857 | 143.20 | 143.25 | 143.15 | -0.55 | 42 |
122721 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 1 |
122721 | 143.30 | 143.35 | 143.25 | -0.45 | 16 |
122654 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 1 |
122619 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 1 |
122511 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 2 |
122459 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 25 |
122332 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 1 |
122037 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
122002 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 5 |
121738 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 1 |
121555 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 1 |
120951 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 6 |
120416 | 143.30 | 143.40 | 143.30 | -0.40 | 2 |
120137 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115932 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 2 |
115832 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115720 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115644 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115550 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115410 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115349 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115334 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115246 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
115155 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 36 |
115044 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 10 |
115042 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
114909 | 143.40 | 143.45 | 143.40 | -0.30 | 2 |
114802 | 143.40 | 143.45 | 143.40 | -0.30 | 1 |
114630 | 143.40 | 143.45 | 143.40 | -0.30 | 22 |
114506 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 1 |
114345 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 2 |
114239 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 1 |
113937 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 1 |
113630 | 143.45 | 143.50 | 143.45 | -0.25 | 16 |
113503 | 143.45 | 143.50 | 143.50 | -0.20 | 1 |
113451 | 143.45 | 143.50 | 143.50 | -0.20 | 21 |
113335 | 143.45 | 143.50 | 143.45 | -0.25 | 15 |
112842 | 143.45 | 143.50 | 143.45 | -0.25 | 7 |
112130 | 143.45 | 143.50 | 143.45 | -0.25 | 1 |
111111 | 143.45 | 143.50 | 143.45 | -0.25 | 4 |
111037 | 143.50 | 143.55 | 143.50 | -0.20 | 3 |
110937 | 143.50 | 143.55 | 143.50 | -0.20 | 1 |
110851 | 143.50 | 143.55 | 143.50 | -0.20 | 10 |
110518 | 143.45 | 143.50 | 143.50 | -0.20 | 4 |
110042 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 7 |
110035 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 2 |
110029 | 143.45 | 143.55 | 143.45 | -0.25 | 14 |
105741 | 143.45 | 143.50 | 143.45 | -0.25 | 1 |
105503 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 8 |
105036 | 143.45 | 143.50 | 143.45 | -0.25 | 1 |
104457 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
104211 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
103937 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
102953 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 1 |
102927 | 143.40 | 143.45 | 143.40 | -0.30 | 14 |
102450 | 143.45 | 143.50 | 143.45 | -0.25 | 1 |
102442 | 143.35 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 2 |
102310 | 143.40 | 143.45 | 143.40 | -0.30 | 2 |
102154 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
102054 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
102032 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
101940 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
101327 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
101247 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 3 |
100814 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
100755 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 6 |
100738 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
100704 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
100701 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 2 |
100623 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
100135 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 9 |
100054 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 4 |
100038 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
100027 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
095923 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
095827 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 1 |
095826 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 11 |
095719 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
095647 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
095349 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
095316 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 5 |
095200 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 10 |
094757 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 10 |
094547 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 7 |
094440 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
094426 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 2 |
094316 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 4 |
094137 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
094100 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
093746 | 143.20 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 37 |
093237 | 143.15 | 143.25 | 143.15 | -0.55 | 4 |
093237 | 143.15 | 143.25 | 143.10 | -0.60 | 3 |
093237 | 143.15 | 143.25 | 143.05 | -0.65 | 2 |
093237 | 143.15 | 143.25 | 143.00 | -0.70 | 25 |
093237 | 142.95 | 143.00 | 143.00 | -0.70 | 11 |
093033 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 4 |
093027 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 1 |
092811 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 1 |
092539 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 1 |
092510 | 143.20 | 143.25 | 143.20 | -0.50 | 15 |
092504 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 3 |
092352 | 143.20 | 143.25 | 143.25 | -0.45 | 1 |
092338 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 15 |
092026 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 1 |
091810 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 1 |
091731 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 12 |
091652 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
091604 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 2 |
091546 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 4 |
091539 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 4 |
091536 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 5 |
091520 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
091506 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 2 |
091426 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 2 |
091312 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
091221 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 1 |
091221 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 1 |
091219 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 1 |
091215 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 1 |
091202 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 1 |
091148 | 143.25 | 143.30 | 143.25 | -0.45 | 1 |
091053 | 143.25 | 143.35 | 143.25 | -0.45 | 2 |
091046 | 143.25 | 143.30 | 143.30 | -0.40 | 1 |
091028 | 143.30 | 143.35 | 143.30 | -0.40 | 7 |
091008 | 143.30 | 143.35 | 143.35 | -0.35 | 1 |
090727 | 143.35 | 143.40 | 143.35 | -0.35 | 3 |
090725 | 143.35 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
090708 | 143.40 | 143.45 | 143.40 | -0.30 | 5 |
090701 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 2 |
090645 | 143.40 | 143.45 | 143.45 | -0.25 | 1 |
090624 | 143.40 | 143.45 | 143.40 | -0.30 | 1 |
090334 | 143.35 | 143.55 | 143.35 | -0.35 | 1 |
090232 | 143.35 | 143.55 | 143.35 | -0.35 | 2 |
090124 | 143.30 | 143.55 | 143.30 | -0.40 | 2 |
090115 | 143.40 | 143.50 | 143.40 | -0.30 | 1 |
090043 | 143.30 | 143.50 | 143.30 | -0.40 | 16 |
090036 | 143.30 | 143.50 | 143.30 | -0.40 | 1 |
090035 | 143.30 | 143.40 | 143.40 | -0.30 | 1 |
090019 | 0.00 | 0.00 | 143.40 | -0.30 | 1 |
(00670L)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 30,000 | 16,470 | 54.90 | 30,000 | 16,470 | 54.90 | 54.90 |
2021 | 36,000 | 37,700 | 104.72 | 66,000 | 54,169 | 82.07 | 38.66 |
2022 | 36,000 | -86,074 | -239.09 | 102,000 | -31,904 | -31.28 | -12.40 |
2023 | 36,000 | 87,624 | 243.40 | 138,000 | 55,720 | 40.38 | 9.25 |
2024 | 36,000 | 73,816 | 205.04 | 174,000 | 129,536 | 74.45 | 12.20 |
2025 | 6,000 | 17,778 | 296.30 | 180,000 | 147,314 | 81.84 | 2.01 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦NASDAQ-100 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍證券投資信託基金
簡稱富邦NASDAQ正2
代碼00670L
幣別TWD
屬性槓桿型及反向型ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數NASDAQ-100正向2倍指數
投資地區美國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)8748.337541
成立日2017-2-14
上市日2017-2-21
發行公司富邦投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.89%
保管費率0.20%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
00670L | 開143.40 高143.50 低143.00 收143.05 量973 漲跌 -0.65 | |
2025/02/21 | MA5144.20▼MA10141.97▲MA20138.94▲ |
成交量973▼MV51007▼MV201288▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 8,490,279,125 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 58,645,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 144.77 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 72,387,067 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 86,930,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/2/19) | -14,347,262 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/2/19) | 72,442,738 |
歷史配息
配息幣別:台幣
目前無相關資料